Latest Stock and ETF Swing Trade Scores
These are the current scores for the stocks and ETFs covered by BTFD Bot. The scores use BTFD Bot's current ML4 machine learning algorithm. Disclaimer: placing trades using these scores on their own does not always perform well in backtests. There is a separate buy signals page that lists stocks that have recently made 52 week lows and other oversold buy signals. These generally perform better in backtests.
Finally, be sure to do your own research on any of these stocks. No trading tool is 100% accurate and there is no guarantee the information presented here will result in profitable trades.
| No. | Stock | Score | Sector Rank | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodward (WWD) | factory0.949 | 10 | 29 May 2026 |
| 2 | Costco (COST) | factory0.941 | 15 | 29 May 2026 |
| 3 | Archer Daniels Midland (ADM) | factory0.940 | 3 | 29 May 2026 |
| 4 | EBay (EBAY) | factory0.938 | 21 | 29 May 2026 |
| 5 | Monarch Casino & Resort (MCRI) | factory0.937 | 5 | 29 May 2026 |
| 6 | Andersons (ANDE) | factory0.936 | 6 | 29 May 2026 |
| 7 | Scholastic (SCHL) | factory0.926 | 12 | 29 May 2026 |
| 8 | Chord Energy (CHRD) | factory0.922 | 7 | 29 May 2026 |
| 9 | Applied Materials (AMAT) | factory0.917 | 19 | 29 May 2026 |
| 10 | Sanfilippo (JBSS) | factory0.913 | 9 | 29 May 2026 |
| 11 | Hasbro (HAS) | factory0.909 | 17 | 29 May 2026 |
| 12 | WisdomTree (WT) | factory0.907 | 19 | 29 May 2026 |
| 13 | Netstreit (NTST) | factory0.906 | 2 | 29 May 2026 |
| 14 | Casey's General Stores (CASY) | factory0.906 | 16 | 29 May 2026 |
| 15 | TotalEnergies (TTE) | factory0.901 | 5 | 29 May 2026 |
| 16 | Nordson (NDSN) | factory0.898 | 13 | 29 May 2026 |
| 17 | Moderna Inc (MRNA) | factory0.895 | 2 | 29 May 2026 |
| 18 | AMGEN Inc (AMGN) | factory0.893 | 6 | 29 May 2026 |
| 19 | Arch Capital Group (ACGL) | factory0.890 | 25 | 29 May 2026 |
| 20 | Diamondback Energy (FANG) | factory0.889 | 6 | 29 May 2026 |
| 21 | PepsiCo (PEP) | factory0.887 | 13 | 29 May 2026 |
| 22 | Qualcomm (QCOM) | factory0.875 | 13 | 29 May 2026 |
| 23 | Cisco Systems (CSCO) | factory0.873 | 25 | 29 May 2026 |
| 24 | ASML (ASML) | factory0.871 | 27 | 29 May 2026 |
| 25 | Analog Devices (ADI) | factory0.868 | 16 | 29 May 2026 |
| 26 | Kelly Services (KELYA) | factory0.868 | 2 | 29 May 2026 |
| 27 | Enterprise Financial Services (EFSC) | factory0.864 | 4 | 29 May 2026 |
| 28 | Steven Madden (SHOO) | factory0.858 | 4 | 29 May 2026 |
| 29 | ETF Gasoline (UGA) | factory0.854 | 29 May 2026 | |
| 30 | Apple (AAPL) | factory0.854 | 22 | 29 May 2026 |
| 31 | Marvell Technology (MRVL) | factory0.852 | 31 | 29 May 2026 |
| 32 | Incyte (INCY) | factory0.847 | 3 | 29 May 2026 |
| 33 | Netapp (NTAP) | factory0.847 | 2 | 29 May 2026 |
| 34 | Abbvie Inc (ABBV) | factory0.845 | 1 | 29 May 2026 |
| 35 | Monster Beverage (MNST) | factory0.844 | 5 | 29 May 2026 |
| 36 | Enphase Energy (ENPH) | factory0.843 | 1 | 29 May 2026 |
| 37 | Fastenal (FAST) | factory0.836 | 4 | 29 May 2026 |
| 38 | Capitol Federal Financial (CFFN) | factory0.831 | 14 | 29 May 2026 |
| 39 | Atlassian (TEAM) | factory0.829 | 1 | 29 May 2026 |
| 40 | Electronic Arts (EA) | factory0.827 | 8 | 29 May 2026 |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | factory0.820 | 7 | 29 May 2026 |
| 42 | United Bankshares (UBSI) | factory0.820 | 12 | 29 May 2026 |
| 43 | Texas Roadhouse (TXRH) | factory0.818 | 7 | 29 May 2026 |
| 44 | Lantronix Inc (LTRX) | factory0.815 | 14 | 29 May 2026 |
| 45 | Qorvo Inc (QRVO) | factory0.801 | 14 | 29 May 2026 |
| 46 | ETF Global Utilities (JXI) | factory0.798 | 29 May 2026 | |
| 47 | MercadoLibre (MELI) | factory0.797 | 3 | 29 May 2026 |
| 48 | Cross Country Healthcare (CCRN) | factory0.795 | 2 | 29 May 2026 |
| 49 | Gilead Sciences (GILD) | factory0.795 | 5 | 29 May 2026 |
| 50 | Akamai Technologies (AKAM) | factory0.791 | 23 | 29 May 2026 |
| 51 | ETF US Retailers (RTH) | factory0.787 | 29 May 2026 | |
| 52 | ETF Oil and Gas (XOP) | factory0.786 | 29 May 2026 | |
| 53 | Franklin Electric Co. (FELE) | factory0.785 | 8 | 29 May 2026 |
| 54 | Amazon.com (AMZN) | factory0.784 | 20 | 29 May 2026 |
| 55 | ETF Global Real Estate (VNQI) | factory0.783 | 29 May 2026 | |
| 56 | Cal-Maine Foods (CALM) | factory0.782 | 10 | 29 May 2026 |
| 57 | Veeco Instruments (VECO) | factory0.782 | 15 | 29 May 2026 |
| 58 | Rocky Brands (RCKY) | factory0.779 | 3 | 29 May 2026 |
| 59 | Alliant Energy (LNT) | factory0.776 | 4 | 29 May 2026 |
| 60 | Bruker Corp (BRKR) | factory0.775 | 1 | 29 May 2026 |
| 61 | Ulta Beauty (ULTA) | factory0.769 | 15 | 29 May 2026 |
| 62 | ETF United States Commodities (USCI) | factory0.767 | 29 May 2026 | |
| 63 | WD-40 Company (WDFC) | factory0.766 | 12 | 29 May 2026 |
| 64 | Dollar Tree (DLTR) | factory0.763 | 1 | 29 May 2026 |
| 65 | ETF Oil Services (OIH) | factory0.763 | 29 May 2026 | |
| 66 | Cincinnati Financial (CINF) | factory0.758 | 24 | 29 May 2026 |
| 67 | Pan American Silver (PAAS) | factory0.753 | 2 | 29 May 2026 |
| 68 | NVIDIA (NVDA) | factory0.750 | 28 | 29 May 2026 |
| 69 | ETF Rare Earth Metals (REMX) | factory0.750 | 29 May 2026 | |
| 70 | Skyworks Solutions (SWKS) | factory0.750 | 33 | 29 May 2026 |
| 71 | Henry Schein (HSIC) | factory0.742 | 1 | 29 May 2026 |
| 72 | Axcelis Technologies (ACLS) | factory0.731 | 34 | 29 May 2026 |
| 73 | ETF US Consumer Staples (XLP) | factory0.729 | 29 May 2026 | |
| 74 | ETF Agriculture (DBA) | factory0.729 | 29 May 2026 | |
| 75 | ETF Oil (USO) | factory0.725 | 29 May 2026 | |
| 76 | Principal Financial Group (PFG) | factory0.724 | 18 | 29 May 2026 |
| 77 | ETF S&P 500 (VOO) | factory0.723 | 29 May 2026 | |
| 78 | ETF Malaysia (EWM) | factory0.722 | 29 May 2026 | |
| 79 | Alphabet (GOOG) | factory0.722 | 26 | 29 May 2026 |
| 80 | ETF Global Water (CGW) | factory0.721 | 29 May 2026 | |
| 81 | ETF Soybeans (SOYB) | factory0.715 | 29 May 2026 | |
| 82 | ETF US Aerospace & Defence (ITA) | factory0.714 | 29 May 2026 | |
| 83 | Aflac Inc (AFL) | factory0.708 | 22 | 29 May 2026 |
| 84 | ETF US Utilities (XLU) | factory0.705 | 29 May 2026 | |
| 85 | ETF US Multisector REIT (REZ) | factory0.699 | 29 May 2026 | |
| 86 | Insmed (INSM) | factory0.682 | 4 | 29 May 2026 |
| 87 | ETF US Financials (XLF) | factory0.681 | 29 May 2026 | |
| 88 | Mondelez International (MDLZ) | factory0.680 | 7 | 29 May 2026 |
| 89 | Star Bulk Carriers (SBLK) | factory0.680 | 2 | 29 May 2026 |
| 90 | American International Group (AIG) | factory0.677 | 21 | 29 May 2026 |
| 91 | ETF US Food & Drinks (FTXG) | factory0.675 | 29 May 2026 | |
| 92 | Universal Music Group (UMG) | factory0.672 | 20 | 29 May 2026 |
| 93 | ETF Midstream Energy (UMI) | factory0.672 | 29 May 2026 | |
| 94 | Albertsons (ACI) | factory0.669 | 11 | 29 May 2026 |
| 95 | ETF US Industrials (XLI) | factory0.668 | 29 May 2026 | |
| 96 | ETF Asia (Emerging) (GMF) | factory0.668 | 29 May 2026 | |
| 97 | ETF US Energy (XLE) | factory0.666 | 29 May 2026 | |
| 98 | Royal Gold (RGLD) | factory0.666 | 5 | 29 May 2026 |
| 99 | Sprouts Farmers Market (SFM) | factory0.665 | 14 | 29 May 2026 |
| 100 | Consolidated Water (CWCO) | factory0.662 | 1 | 29 May 2026 |
| 101 | Kraft Heinz Company (KHC) | factory0.660 | 4 | 29 May 2026 |
| 102 | Astec Industries (ASTE) | factory0.655 | 3 | 29 May 2026 |
| 103 | Copart (CPRT) | factory0.655 | 19 | 29 May 2026 |
| 104 | ETF US Pharmaceuticals (IHE) | factory0.655 | 29 May 2026 | |
| 105 | ETF Global Steel Producers (SLX) | factory0.654 | 29 May 2026 | |
| 106 | ETF France (EWQ) | factory0.652 | 29 May 2026 | |
| 107 | ETF Bitcoin Miners (WGMI) | factory0.652 | 29 May 2026 | |
| 108 | ETF Qatar (QAT) | factory0.651 | 29 May 2026 | |
| 109 | Lincoln Electric Holdings (LECO) | factory0.649 | 12 | 29 May 2026 |
| 110 | Middlesex Water Company (MSEX) | factory0.649 | 2 | 29 May 2026 |
| 111 | Artesian Resources (ARTNA) | factory0.648 | 4 | 29 May 2026 |
| 112 | National Beverage (FIZZ) | factory0.647 | 1 | 29 May 2026 |
| 113 | ETF Canada (EWC) | factory0.647 | 29 May 2026 | |
| 114 | Xcel Energy (XEL) | factory0.646 | 3 | 29 May 2026 |
| 115 | Otter Tail Corporation (OTTR) | factory0.645 | 9 | 29 May 2026 |
| 116 | ETF Global Pharmaceuticals (PPH) | factory0.642 | 29 May 2026 | |
| 117 | WhiteHorse Finance (WHF) | factory0.642 | 7 | 29 May 2026 |
| 118 | ETF Gold Miners (GDX) | factory0.639 | 29 May 2026 | |
| 119 | AGNC Investment Corp (AGNC) | factory0.638 | 9 | 29 May 2026 |
| 120 | Afya Ltd (AFYA) | factory0.634 | 3 | 29 May 2026 |
| 121 | CSX Corp (CSX) | factory0.632 | 4 | 29 May 2026 |
| 122 | ETF Wheat (WEAT) | factory0.628 | 29 May 2026 | |
| 123 | Gladstone Capital (GLAD) | factory0.626 | 5 | 29 May 2026 |
| 124 | ETF World (URTH) | factory0.625 | 29 May 2026 | |
| 125 | ETF Uranium & Nuclear (NLR) | factory0.621 | 29 May 2026 | |
| 126 | ETF US Dividend Aristocrats (NOBL) | factory0.619 | 29 May 2026 | |
| 127 | First Financial Bankshares (FFIN) | factory0.617 | 7 | 29 May 2026 |
| 128 | ETF Global Copper Miners (COPX) | factory0.615 | 29 May 2026 | |
| 129 | Comcast (CMCSA) | factory0.613 | 16 | 29 May 2026 |
| 130 | Tesla (TSLA) | factory0.613 | 18 | 29 May 2026 |
| 131 | ETF Australia (EWA) | factory0.612 | 29 May 2026 | |
| 132 | Baidu Inc (BIDU) | factory0.611 | 10 | 29 May 2026 |
| 133 | FirstService (FSV) | factory0.610 | 1 | 29 May 2026 |
| 134 | ETF Singapore (EWS) | factory0.609 | 29 May 2026 | |
| 135 | ETF US Metals & Mining (XME) | factory0.608 | 29 May 2026 | |
| 136 | ETF Oil Refiners (CRAK) | factory0.606 | 29 May 2026 | |
| 137 | ETF Europe Financials (EUFN) | factory0.601 | 29 May 2026 | |
| 138 | ETF Junior Gold Miners (GDXJ) | factory0.597 | 29 May 2026 | |
| 139 | Reynolds Consumer Products (REYN) | factory0.594 | 13 | 29 May 2026 |
| 140 | Innospec (IOSP) | factory0.593 | 1 | 29 May 2026 |
| 141 | Commerce Bancshares (CBSH) | factory0.592 | 17 | 29 May 2026 |
| 142 | ETF Global Data Centers (DTCR) | factory0.591 | 29 May 2026 | |
| 143 | Lululemon Athletica (LULU) | factory0.590 | 6 | 29 May 2026 |
| 144 | ABM Industries (ABM) | factory0.588 | 11 | 29 May 2026 |
| 145 | ETF Non-US (Developed) (EFA) | factory0.588 | 29 May 2026 | |
| 146 | ETF Russell 2000 (IWM) | factory0.586 | 29 May 2026 | |
| 147 | ETF Switzerland (EWL) | factory0.585 | 29 May 2026 | |
| 148 | C.H. Robinson Worldwide (CHRW) | factory0.583 | 1 | 29 May 2026 |
| 149 | ETF US Home Construction (ITB) | factory0.581 | 29 May 2026 | |
| 150 | ETF US Technology (XLK) | factory0.579 | 29 May 2026 | |
| 151 | ETF Philippines (EPHE) | factory0.579 | 29 May 2026 | |
| 152 | Pool Corporation (POOL) | factory0.577 | 14 | 29 May 2026 |
| 153 | ETF US Insurance (IAK) | factory0.577 | 29 May 2026 | |
| 154 | ETF BIC Countries (BKF) | factory0.575 | 29 May 2026 | |
| 155 | ETF Global Fintech (FINX) | factory0.572 | 29 May 2026 | |
| 156 | ETF Silver Miners (SIL) | factory0.570 | 29 May 2026 | |
| 157 | Oaktree Specialty Lending (OCSL) | factory0.570 | 6 | 29 May 2026 |
| 158 | ETF US Leisure (PEJ) | factory0.570 | 29 May 2026 | |
| 159 | DENTSPLY Sirona (XRAY) | factory0.569 | 2 | 29 May 2026 |
| 160 | ETF Europe (IEUR) | factory0.569 | 29 May 2026 | |
| 161 | ETF US Regional Banks (IAT) | factory0.568 | 29 May 2026 | |
| 162 | Colliers International (CIGI) | factory0.564 | 3 | 29 May 2026 |
| 163 | York Water Company (YORW) | factory0.561 | 3 | 29 May 2026 |
| 164 | ETF US Consumer Discretionary (XLY) | factory0.559 | 29 May 2026 | |
| 165 | ETF Securities Exchanges (IAI) | factory0.555 | 29 May 2026 | |
| 166 | ETF Global Clean Energy (ICLN) | factory0.555 | 29 May 2026 | |
| 167 | Gentex (GNTX) | factory0.554 | 6 | 29 May 2026 |
| 168 | ETF New Zealand (ENZL) | factory0.554 | 29 May 2026 | |
| 169 | Abbott Laboratories (ABT) | factory0.549 | 5 | 29 May 2026 |
| 170 | Zscaler (ZS) | factory0.547 | 35 | 29 May 2026 |
| 171 | ETF Asia (Developed) (VPL) | factory0.547 | 29 May 2026 | |
| 172 | LKQ Corp (LKQ) | factory0.544 | 10 | 29 May 2026 |
| 173 | ETF Peru (EPU) | factory0.542 | 29 May 2026 | |
| 174 | ETF Corn (CORN) | factory0.540 | 29 May 2026 | |
| 175 | ETF Belgium (EWK) | factory0.539 | 29 May 2026 | |
| 176 | Intuit (INTU) | factory0.533 | 9 | 29 May 2026 |
| 177 | Workday (WDAY) | factory0.533 | 3 | 29 May 2026 |
| 178 | ETF UAE (UAE) | factory0.531 | 29 May 2026 | |
| 179 | ETF Gaming & ESports (ESPO) | factory0.529 | 29 May 2026 | |
| 180 | ETF Cyber Security (WCBR) | factory0.529 | 29 May 2026 | |
| 181 | ETF US Insurance Companies (KIE) | factory0.529 | 29 May 2026 | |
| 182 | Wix.com (WIX) | factory0.528 | 8 | 29 May 2026 |
| 183 | ETF China (MCHI) | factory0.527 | 29 May 2026 | |
| 184 | ETF Ark Innovation (ARKK) | factory0.525 | 29 May 2026 | |
| 185 | Netflix (NFLX) | factory0.525 | 18 | 29 May 2026 |
| 186 | ETF India Small Cap (SMIN) | factory0.525 | 29 May 2026 | |
| 187 | ETF Social Media (SOCL) | factory0.523 | 29 May 2026 | |
| 188 | ETF 7-10 Year Treasury Bonds (IEF) | factory0.521 | 29 May 2026 | |
| 189 | ETF 20+ Year Treasury Bonds (TLT) | factory0.520 | 29 May 2026 | |
| 190 | Fidus Investment (FDUS) | factory0.519 | 10 | 29 May 2026 |
| 191 | Prospect Capital (PSEC) | factory0.518 | 2 | 29 May 2026 |
| 192 | ETF US Mid-Caps (IJH) | factory0.518 | 29 May 2026 | |
| 193 | ETF India (INDA) | factory0.518 | 29 May 2026 | |
| 194 | ETF Indonesia (EIDO) | factory0.517 | 29 May 2026 | |
| 195 | MGE Energy (MGEE) | factory0.517 | 5 | 29 May 2026 |
| 196 | ETF Latin America (ILF) | factory0.516 | 29 May 2026 | |
| 197 | ETF Space Exploration (ARKX) | factory0.515 | 29 May 2026 | |
| 198 | ETF Germany (EWG) | factory0.514 | 29 May 2026 | |
| 199 | ETF India Internet & ECommerce (INQQ) | factory0.514 | 29 May 2026 | |
| 200 | ETF Semiconductors (SOXX) | factory0.513 | 29 May 2026 | |
| 201 | ETF Africa (AFK) | factory0.512 | 29 May 2026 | |
| 202 | ETF Sugar (CANE) | factory0.511 | 29 May 2026 | |
| 203 | ETF China Large Cap (FXI) | factory0.510 | 29 May 2026 | |
| 204 | ETF Copper (CPER) | factory0.508 | 29 May 2026 | |
| 205 | ETF United Kingdom (EWU) | factory0.507 | 29 May 2026 | |
| 206 | Amdocs Ltd (DOX) | factory0.507 | 21 | 29 May 2026 |
| 207 | MarketAxess Holdings (MKTX) | factory0.507 | 23 | 29 May 2026 |
| 208 | ETF Global Pet Care (PAWZ) | factory0.501 | 29 May 2026 | |
| 209 | ETF Global Timber (CUT) | factory0.500 | 29 May 2026 | |
| 210 | ETF US Healthcare (XLV) | factory0.497 | 29 May 2026 | |
| 211 | ETF Hong Kong (EWH) | factory0.496 | 29 May 2026 | |
| 212 | ETF Solar Energy (TAN) | factory0.492 | 29 May 2026 | |
| 213 | ETF Israel (EIS) | factory0.491 | 29 May 2026 | |
| 214 | ETF South Africa (EZA) | factory0.491 | 29 May 2026 | |
| 215 | ETF Nasdaq 100 (QQQ) | factory0.490 | 29 May 2026 | |
| 216 | Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | factory0.489 | 2 | 29 May 2026 |
| 217 | Tractor Supply Company (TSCO) 🚜 | factory0.488 | 5 | 29 May 2026 |
| 218 | ETF Sweden (EWD) | factory0.486 | 29 May 2026 | |
| 219 | SLM (SLM) | factory0.485 | 16 | 29 May 2026 |
| 220 | ETF Mortgage Backed Securities (MBB) | factory0.485 | 29 May 2026 | |
| 221 | ETF USA (EUSA) | factory0.483 | 29 May 2026 | |
| 222 | ETF US BDC (BIZD) | factory0.483 | 29 May 2026 | |
| 223 | ETF Turkey (TUR) | factory0.481 | 29 May 2026 | |
| 224 | ETF Italy (EWI) | factory0.479 | 29 May 2026 | |
| 225 | T. Rowe Price Group (TROW) | factory0.478 | 11 | 29 May 2026 |
| 226 | UFP Industries (UFPI) | factory0.477 | 4 | 29 May 2026 |
| 227 | ETF Vietnam (VNAM) | factory0.471 | 29 May 2026 | |
| 228 | EssilorLuxottica (EL) | factory0.470 | 9 | 29 May 2026 |
| 229 | ETF Japan (EWJ) | factory0.464 | 29 May 2026 | |
| 230 | ETF Junior Uranium Miners (URNJ) | factory0.461 | 29 May 2026 | |
| 231 | ETF Taiwan (EWT) | factory0.460 | 29 May 2026 | |
| 232 | ETF Global Nickel Miners (NIKL) | factory0.460 | 29 May 2026 | |
| 233 | ETF Mobile Payments (IPAY) | factory0.447 | 29 May 2026 | |
| 234 | SS&C Technologies Holdings (SSNC) | factory0.444 | 16 | 29 May 2026 |
| 235 | ETF Mexico (EWW) | factory0.443 | 29 May 2026 | |
| 236 | Willis Towers Watson (WTW) | factory0.440 | 20 | 29 May 2026 |
| 237 | ETF Emerging Markets (EEM) | factory0.440 | 29 May 2026 | |
| 238 | Check Point Software Technologies (CHKP) | factory0.439 | 15 | 29 May 2026 |
| 239 | Morningstar (MORN) | factory0.437 | 3 | 29 May 2026 |
| 240 | ETF Chile (ECH) | factory0.435 | 29 May 2026 | |
| 241 | Expeditors International Of Washington (EXPD) | factory0.429 | 3 | 29 May 2026 |
| 242 | ETF Argentina (ARGT) | factory0.426 | 29 May 2026 | |
| 243 | ETF Spain (EWP) | factory0.420 | 29 May 2026 | |
| 244 | Microsoft (MSFT) | factory0.419 | 5 | 29 May 2026 |
| 245 | CDW Corp (CDW) | factory0.417 | 4 | 29 May 2026 |
| 246 | ETF US Medical Devices (IHI) | factory0.413 | 29 May 2026 | |
| 247 | Paychex (PAYX) | factory0.408 | 13 | 29 May 2026 |
| 248 | ETF Emerging Market Bonds (EMB) | factory0.398 | 29 May 2026 | |
| 249 | ETF South Korea (EWY) | factory0.396 | 29 May 2026 | |
| 250 | ETF Greece (GREK) | factory0.389 | 29 May 2026 | |
| 251 | ICF International (ICFI) | factory0.388 | 24 | 29 May 2026 |
| 252 | Zillow (Z) | factory0.386 | 29 | 29 May 2026 |
| 253 | ETF Robotics (IBOT) | factory0.382 | 29 May 2026 | |
| 254 | ETF Austria (EWO) | factory0.380 | 29 May 2026 | |
| 255 | ADP (ADP) | factory0.372 | 15 | 29 May 2026 |
| 256 | Horizon Technology Finance (HRZN) | factory0.369 | 1 | 29 May 2026 |
| 257 | Cognizant (CTSH) | factory0.368 | 6 | 29 May 2026 |
| 258 | Blackbaud (BLKB) | factory0.366 | 12 | 29 May 2026 |
| 259 | ETF US Natural Gas (UNG) | factory0.361 | 29 May 2026 | |
| 260 | Costar Group (CSGP) | factory0.358 | 32 | 29 May 2026 |
| 261 | ETF Electric Vehicles (DRIV) | factory0.341 | 29 May 2026 | |
| 262 | Ollies Bargain Outlet (OLLI) | factory0.337 | 11 | 29 May 2026 |
| 263 | Adobe (ADBE) | factory0.326 | 7 | 29 May 2026 |
| 264 | ETF Netherlands (EWN) | factory0.318 | 29 May 2026 | |
| 265 | Autodesk (ADSK) | factory0.317 | 30 | 29 May 2026 |
| 266 | Accenture (ACN) | factory0.294 | 11 | 29 May 2026 |
| 267 | Gibraltar Industries (ROCK) | factory0.291 | 2 | 29 May 2026 |
| 268 | ETF Intermediate Corp Bond (VCIT) | factory0.283 | 29 May 2026 | |
| 269 | Newell Brands (NWL) | factory0.269 | 22 | 29 May 2026 |
| 270 | Masimo (MASI) | factory0.087 | 4 | 29 May 2026 |
| 271 | ETF US High Yield Bonds (HYG) | factory0.075 | 29 May 2026 | |
| 272 | ETF US Municipal Bonds (MUB) | factory0.048 | 29 May 2026 | |
| 273 | ETF TIPS Bonds (TIP) | factory0.043 | 29 May 2026 | |
| 274 | ETF 3-7 Year Treasury Bonds (IEI) | factory0.030 | 29 May 2026 | |
| 275 | ETF 1-3 Year Treasury Bonds (SHY) | factory0.018 | 29 May 2026 | |
| 276 | ETF 0-5 Years TIPS Bonds (STIP) | factory0.016 | 29 May 2026 |
