Latest Stock and ETF Swing Trade Scores
These are the current scores for the stocks and ETFs covered by BTFD Bot. The scores use BTFD Bot's current ML4 machine learning algorithm. Disclaimer: placing trades using these scores on their own does not always perform well in backtests. There is a separate buy signals page that lists stocks that have recently made 52 week lows and other oversold buy signals. These generally perform better in backtests.
Finally, be sure to do your own research on any of these stocks. No trading tool is 100% accurate and there is no guarantee the information presented here will result in profitable trades.
| No. | Stock | Score | Sector Rank | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersons (ANDE) | factory0.977 | 1 | 08 July 2026 |
| 2 | Costco (COST) | factory0.957 | 11 | 08 July 2026 |
| 3 | EBay (EBAY) | factory0.952 | 7 | 08 July 2026 |
| 4 | Applied Materials (AMAT) | factory0.950 | 52 | 08 July 2026 |
| 5 | Axcelis Technologies (ACLS) | factory0.943 | 08 July 2026 | |
| 6 | Fastenal (FAST) | factory0.942 | 32 | 08 July 2026 |
| 7 | Cal-Maine Foods (CALM) | factory0.941 | 5 | 08 July 2026 |
| 8 | Cisco Systems (CSCO) | factory0.933 | 22 | 08 July 2026 |
| 9 | Enterprise Financial Services (EFSC) | factory0.933 | 37 | 08 July 2026 |
| 10 | Comcast (CMCSA) | factory0.928 | 28 | 08 July 2026 |
| 11 | Casey's General Stores (CASY) | factory0.928 | 2 | 08 July 2026 |
| 12 | Amazon.com (AMZN) | factory0.925 | 30 | 08 July 2026 |
| 13 | Enphase Energy (ENPH) | factory0.924 | 9 | 08 July 2026 |
| 14 | Diamondback Energy (FANG) | factory0.920 | 2 | 08 July 2026 |
| 15 | Colliers International (CIGI) | factory0.919 | 6 | 08 July 2026 |
| 16 | Copart (CPRT) | factory0.918 | 35 | 08 July 2026 |
| 17 | Apple (AAPL) | factory0.917 | 08 July 2026 | |
| 18 | ASML (ASML) | factory0.915 | 45 | 08 July 2026 |
| 19 | Check Point Software Technologies (CHKP) | factory0.911 | 26 | 08 July 2026 |
| 20 | AMGEN Inc (AMGN) | factory0.910 | 5 | 08 July 2026 |
| 21 | Arch Capital Group (ACGL) | factory0.909 | 08 July 2026 | |
| 22 | AGNC Investment Corp (AGNC) | factory0.905 | 17 | 08 July 2026 |
| 23 | Expand Energy (EXE) | factory0.904 | 9 | 08 July 2026 |
| 24 | ETF Global Data Centers (DTCR) | factory0.901 | 08 July 2026 | |
| 25 | CME Group (CME) | factory0.899 | 2 | 08 July 2026 |
| 26 | Chord Energy (CHRD) | factory0.895 | 1 | 08 July 2026 |
| 27 | Commerce Bancshares (CBSH) | factory0.892 | 30 | 08 July 2026 |
| 28 | Akamai Technologies (AKAM) | factory0.884 | 1 | 08 July 2026 |
| 29 | Capitol Federal Financial (CFFN) | factory0.882 | 40 | 08 July 2026 |
| 30 | CDW Corp (CDW) | factory0.882 | 13 | 08 July 2026 |
| 31 | ADP (ADP) | factory0.876 | 22 | 08 July 2026 |
| 32 | Bruker Corp (BRKR) | factory0.873 | 43 | 08 July 2026 |
| 33 | ETF New Zealand (ENZL) | factory0.871 | 08 July 2026 | |
| 34 | ETF Gaming & ESports (ESPO) | factory0.865 | 08 July 2026 | |
| 35 | ETF Europe Financials (EUFN) | factory0.864 | 08 July 2026 | |
| 36 | Cognizant (CTSH) | factory0.859 | 18 | 08 July 2026 |
| 37 | Blackbaud (BLKB) | factory0.856 | 44 | 08 July 2026 |
| 38 | Afya Ltd (AFYA) | factory0.854 | 18 | 08 July 2026 |
| 39 | Consolidated Water (CWCO) | factory0.846 | 18 | 08 July 2026 |
| 40 | Fidus Investment (FDUS) | factory0.844 | 6 | 08 July 2026 |
| 41 | Adobe (ADBE) | factory0.841 | 08 July 2026 | |
| 42 | Analog Devices (ADI) | factory0.838 | 34 | 08 July 2026 |
| 43 | Costar Group (CSGP) | factory0.838 | 37 | 08 July 2026 |
| 44 | ETF Electric Vehicles (DRIV) | factory0.837 | 08 July 2026 | |
| 45 | Doximity (DOCS) | factory0.836 | 27 | 08 July 2026 |
| 46 | Dollar Tree (DLTR) | factory0.834 | 23 | 08 July 2026 |
| 47 | Autodesk (ADSK) | factory0.832 | 23 | 08 July 2026 |
| 48 | Amdocs Ltd (DOX) | factory0.830 | 24 | 08 July 2026 |
| 49 | C.H. Robinson Worldwide (CHRW) | factory0.820 | 4 | 08 July 2026 |
| 50 | CSX Corp (CSX) | factory0.782 | 6 | 08 July 2026 |
| 51 | Electronic Arts (EA) | factory0.769 | 12 | 08 July 2026 |
| 52 | Baidu Inc (BIDU) | factory0.758 | 9 | 08 July 2026 |
| 53 | Cincinnati Financial (CINF) | factory0.757 | 54 | 08 July 2026 |
| 54 | Expeditors International Of Washington (EXPD) | factory0.742 | 7 | 08 July 2026 |
| 55 | Artesian Resources (ARTNA) | factory0.696 | 10 | 08 July 2026 |
| 56 | Astec Industries (ASTE) | factory0.682 | 6 | 08 July 2026 |
| 57 | ETF Emerging Market Bonds (EMB) | factory0.244 | 08 July 2026 | |
| 58 | Cross Country Healthcare (CCRN) | factory0.139 | 8 | 08 July 2026 |
