Latest Shorter Term Swing Trade Oversold Buy Signals
Double Seven is Larry Connor's famous mean reversion strategy. We're supposed to buy after a stock makes a seven day low while also being above its 200 day moving average.
Oversold Rebound is my own creation. This looks for a BTFD Bot stock with a high weekly AI score (current list here) which then makes a small bounce. We buy and hope the small bounce turns into a larger bounce of 5 - 10%.
Full details of these strategies are listed on this page. BTFD Bot's less time sensitive swing trading buy signals including 52 Week Lows and Super Oversold are listed on this page.
Be sure to do your own research on any of these stocks or ETFs. BTFD Bot simply lists buy signals here and there is no guarantee that they will result in profitable trades.
| Recent Shorter Term Swing Trade Buy Signals | ||
|---|---|---|
| Stock | Buy Signal and Score | Date |
| Andersons | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 12 June 2026 |
| TotalEnergies | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 12 June 2026 |
| Axcelis Technologies | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 12 June 2026 |
| ETF Europe Financials | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 12 June 2026 |
| ETF Nasdaq 100 | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 12 June 2026 |
| ETF Electric Vehicles | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 12 June 2026 |
| ETF Global Data Centers | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 12 June 2026 |
| ETF Robotics | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 12 June 2026 |
| ETF Global Clean Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 12 June 2026 |
| W.W. Grainger | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 12 June 2026 |
| Gap Inc | Double Seven cards_starLOW shopping_cartLOW | 10 June 2026 |
| HTO America | Double Seven LOW electrical_servicesLOW | 10 June 2026 |
| Mondelez International | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 09 June 2026 |
| Moderna Inc | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Texas Roadhouse | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 09 June 2026 |
| AMGEN Inc | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Incyte | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Hasbro | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 09 June 2026 |
| Electronic Arts | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 09 June 2026 |
| EBay | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 09 June 2026 |
| Nordson | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Lincoln Electric Holdings | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Expeditors International Of Washington | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Enphase Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 09 June 2026 |
| Alliant Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 09 June 2026 |
| Star Bulk Carriers | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| CSX Corp | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Bruker Corp | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Cross Country Healthcare | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Qorvo Inc | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Veeco Instruments | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 09 June 2026 |
| Qualcomm | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Skyworks Solutions | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Tesla | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Lantronix Inc | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Netapp | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Apple | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| ASML | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Amazon.com | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Analog Devices | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Akamai Technologies | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Alphabet | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Enterprise Financial Services | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 09 June 2026 |
| Principal Financial Group | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 09 June 2026 |
| T. Rowe Price Group | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 09 June 2026 |
| Cisco Systems | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Pan American Silver | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 09 June 2026 |
| Casey's General Stores | Double Seven cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 09 June 2026 |
| Costco | Double Seven cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 09 June 2026 |
| Rocky Brands | Double Seven cards_starLOW shopping_cartLOW | 09 June 2026 |
| Under Armour | Double Seven cards_starMEDIUM shopping_cartLOW | 09 June 2026 |
| United Bankshares | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 09 June 2026 |
| Apple | Double Seven cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| NVIDIA | Double Seven cards_starLOW computerLOW | 09 June 2026 |
| Capitol Federal Financial | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 09 June 2026 |
| Johnson & Johnson | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 08 June 2026 |
| Church & Dwight | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 08 June 2026 |
| Colgate-Palmolive | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 08 June 2026 |
| Walmart | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 08 June 2026 |
| Polaris Inc | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Stanley Black & Decker | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Target Corp | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Altria Group | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Calavo Growers | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 08 June 2026 |
| Burlington Stores | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Host Hotels & Resorts | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Carters | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Atmos Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| International Business Machines | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 08 June 2026 |
| General Dynamics | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Nucor | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 08 June 2026 |
| Air Products & Chemicals | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 08 June 2026 |
| Caterpillar Inc | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Tootsie Roll Industries | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Stepan Company | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 08 June 2026 |
| Sonoco Products | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 08 June 2026 |
| Archer Daniels Midland | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Aflac Inc | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| RenaissanceRe Holdings | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| Chubb | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| Cullen Frost Bankers | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| Emerson Electric Company | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW electrical_servicesLOW | 08 June 2026 |
| Northwest Natural | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW electrical_servicesLOW | 08 June 2026 |
| New Jersey Resources | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW electrical_servicesLOW | 08 June 2026 |
| American States Water | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW electrical_servicesLOW | 08 June 2026 |
| Black Hills | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW electrical_servicesLOW | 08 June 2026 |
| Enbridge | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| Conoco Phillips | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| Sempra | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| Prologis | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW apartmentLOW | 08 June 2026 |
| Union Pacific | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Dominion Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW electrical_servicesLOW | 08 June 2026 |
| Deere & Company | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Edison International | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Ford Motor Company | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Centene | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Cigna Group | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Newmont Corp | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 08 June 2026 |
| LyondellBasell Industries | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Honeywell International | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Unitedhealth Group | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Cardinal Health | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| HP | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 08 June 2026 |
| Palo Alto Networks | Double Seven (Provisional Signal) LOW computerLOW | 08 June 2026 |
| Metlife | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| Travelers Companies | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| Allstate | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| Exxon Mobil | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| Verizon Communications | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 08 June 2026 |
| Coca-Cola Company | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 08 June 2026 |
| NextEra Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| Tennant | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 08 June 2026 |
| Realty Income | Double Seven cards_starLOW apartmentLOW | 08 June 2026 |
| Chevron | Double Seven cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| Tompkins Financial | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 08 June 2026 |
| Enphase Energy | Double Seven cards_starLOW local_gas_stationLOW | 08 June 2026 |
| Vulcan Materials | Gap Down cards_starLOW factoryLOW | 08 June 2026 |
| Qorvo Inc | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 08 June 2026 |
| Skyworks Solutions | Double Seven cards_starLOW computerLOW | 08 June 2026 |
| Moderna Inc | Gap Down cards_starLOW | 05 June 2026 |
| Caterpillar Inc | Gap Down cards_starLOW factoryLOW | 05 June 2026 |
| Akamai Technologies | Double Seven cards_starLOW computerLOW | 05 June 2026 |
| Woodward | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 05 June 2026 |
| Veeco Instruments | Gap Down cards_starLOW factoryLOW | 05 June 2026 |
| ASML | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 05 June 2026 |
| Applied Materials | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 05 June 2026 |
| CDW Corp | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 05 June 2026 |
| Marvell Technology | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 05 June 2026 |
| Netapp | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 05 June 2026 |
| Qualcomm | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 05 June 2026 |
| Diamondback Energy | Double Seven cards_starLOW local_gas_stationLOW | 05 June 2026 |
| Xcel Energy | Double Seven cards_starLOW local_gas_stationLOW | 05 June 2026 |
| National Storage Affiliates Trust | Double Seven cards_starLOW apartmentLOW | 05 June 2026 |
| Merck & Co | Double Seven cards_starLOW | 05 June 2026 |
| Ford Motor Company | Double Seven cards_starMEDIUM factoryLOW | 05 June 2026 |
| Quest Diagnostics | Double Seven cards_starLOW | 05 June 2026 |
| ETF Nasdaq 100 | Gap Down cards_starLOW | 05 June 2026 |
| ETF Global Data Centers | Gap Down cards_starLOW | 05 June 2026 |
| ETF Global Clean Energy | Gap Down cards_starLOW | 05 June 2026 |
| ETF Robotics | Gap Down cards_starLOW | 05 June 2026 |
| Universal Music Group | Gap Down cards_starLOW shopping_cartLOW | 04 June 2026 |
| Ollies Bargain Outlet | Gap Down cards_starLOW shopping_cartLOW | 04 June 2026 |
| Bruker Corp | Gap Down cards_starLOW factoryLOW | 04 June 2026 |
| Fortis | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW electrical_servicesLOW | 03 June 2026 |
| Netstreit | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW apartmentLOW | 03 June 2026 |
| Chord Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 03 June 2026 |
| Innospec | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 03 June 2026 |
| Globe Life | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 03 June 2026 |
| ETF US Food & Drinks | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 03 June 2026 |
| ETF Global Nickel Miners | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 03 June 2026 |
| ETF Global Pharmaceuticals | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 03 June 2026 |
| ETF Bitcoin Miners | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 03 June 2026 |
| ETF Junior Uranium Miners | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 03 June 2026 |
| ETF Turkey | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 03 June 2026 |
| Corteva | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW front_loaderLOW | 03 June 2026 |
| Lilly Eli & Co | Double Seven cards_starMEDIUM | 03 June 2026 |
| Ulta Beauty | Gap Down cards_starLOW shopping_cartLOW | 03 June 2026 |
| Colgate-Palmolive | Gap Down cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 03 June 2026 |
| ETF Junior Uranium Miners | Gap Down cards_starLOW | 03 June 2026 |
| KKR & Co. | Gap Down cards_starLOW account_balanceLOW | 03 June 2026 |
| Horizon Technology Finance | Gap Down cards_starLOW account_balanceLOW | 03 June 2026 |
| Blackstone | Gap Down cards_starLOW account_balanceLOW | 03 June 2026 |
| ETF Global Fintech | Gap Down cards_starLOW | 03 June 2026 |
| ETF Global Nickel Miners | Gap Down cards_starLOW | 03 June 2026 |
| ETF US Aerospace & Defence | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Industrials | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Technology | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Consumer Staples | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Utilities | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Metals & Mining | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Oil and Gas | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Asia (Developed) | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Pharmaceuticals | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Mid-Caps | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Real Estate | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Global Utilities | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Multisector REIT | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Non-US (Developed) | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Regional Banks | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Asia (Emerging) | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Corn | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Oil Refiners | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Agriculture | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Emerging Markets | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Sugar | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Africa | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Oil Services | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Global Steel Producers | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Latin America | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Russell 2000 | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Wheat | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Europe | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Gasoline | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Midstream Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF United States Commodities | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Oil | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Israel | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Belgium | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Switzerland | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF USA | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Australia | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Canada | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Sweden | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Netherlands | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF France | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF United Kingdom | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF South Korea | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Hong Kong | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Malaysia | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF South Africa | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Peru | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Vietnam | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Chile | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF TIPS Bonds | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Solar Energy | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 02 June 2026 |
| AMGEN Inc | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Dividend Aristocrats | Double Seven cards_starMEDIUM | 02 June 2026 |
| Target Corp | Double Seven cards_starLOW shopping_cartLOW | 02 June 2026 |
| Scholastic | Double Seven cards_starMEDIUM shopping_cartLOW | 02 June 2026 |
| Dover Corp | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 02 June 2026 |
| Hasbro | Double Seven cards_starLOW shopping_cartLOW | 02 June 2026 |
| Monster Beverage | Double Seven cards_starMEDIUM emoji_food_beverageLOW | 02 June 2026 |
| Steven Madden | Double Seven cards_starMEDIUM shopping_cartLOW | 02 June 2026 |
| Principal Financial Group | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 02 June 2026 |
| Carters | Double Seven cards_starMEDIUM shopping_cartLOW | 02 June 2026 |
| Otter Tail Corporation | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 02 June 2026 |
| Hartford Financial Services Group | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 02 June 2026 |
| Enterprise Financial Services | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 02 June 2026 |
| Colgate-Palmolive | Double Seven cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Retailers | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| Cincinnati Financial | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 02 June 2026 |
| Aflac Inc | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 02 June 2026 |
| ETF World | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Rare Earth Metals | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Pharmaceuticals | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Europe | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Israel | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Belgium | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF US Consumer Discretionary | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Spain | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Copper | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Uranium & Nuclear | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| ETF Emerging Market Bonds | Double Seven cards_starLOW | 02 June 2026 |
| Microsoft | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 02 June 2026 |
| Morningstar | Gap Down cards_starLOW account_balanceHIGH | 02 June 2026 |
| Genpact | Gap Down cards_starLOW account_balanceHIGH | 02 June 2026 |
| Accenture | Gap Down cards_starLOW computerLOW | 02 June 2026 |
| John Wiley & Sons | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| Nordson | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 01 June 2026 |
| Prologis | Double Seven cards_starLOW apartmentLOW | 01 June 2026 |
| ETF Global Copper Miners | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| Essex Property Trust | Double Seven cards_starLOW apartmentLOW | 01 June 2026 |
| ETF Gold Miners | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| ETF US Consumer Discretionary | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| ETF Silver Miners | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| ETF Switzerland | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| Consolidated Edison | Double Seven cards_starLOW electrical_servicesLOW | 01 June 2026 |
| ETF Japan | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| ETF Netherlands | Double Seven cards_starLOW | 01 June 2026 |
| JPMorgan Chase | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 29 May 2026 |
| ETF Securities Exchanges | Double Seven cards_starLOW | 29 May 2026 |
| Alliant Energy | Double Seven cards_starLOW local_gas_stationLOW | 28 May 2026 |
| Lincoln Electric Holdings | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 28 May 2026 |
| Union Pacific | Gap Down cards_starLOW | 28 May 2026 |
| Archer Daniels Midland | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 27 May 2026 |
| PepsiCo | Double Seven cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 27 May 2026 |
| Public Storage | Double Seven cards_starLOW apartmentLOW | 27 May 2026 |
| Gorman-Rupp Company | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 27 May 2026 |
| Parker-Hannifin | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 27 May 2026 |
| Humana | Double Seven cards_starMEDIUM | 27 May 2026 |
| Bank Of America | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 27 May 2026 |
| Star Bulk Carriers | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| Burlington Stores | Double Seven cards_starLOW shopping_cartLOW | 27 May 2026 |
| ETF US Utilities | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| Royal Gold | Double Seven cards_starLOW front_loaderLOW | 27 May 2026 |
| ETF US Leisure | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Singapore | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF US Food & Drinks | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| Nordson | Double Seven cards_starLOW factoryLOW | 27 May 2026 |
| ETF Space Exploration | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Junior Gold Miners | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Europe Financials | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Hong Kong | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Italy | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Germany | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Mexico | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Securities Exchanges | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Greece | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Argentina | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Switzerland | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Taiwan | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| Unum Group | Double Seven cards_starLOW account_balanceLOW | 27 May 2026 |
| ETF Emerging Markets | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Austria | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF 0-5 Years TIPS Bonds | Double Seven cards_starLOW | 27 May 2026 |
| ETF Cyber Security | Gap Down cards_starLOW | 27 May 2026 |
| Monarch Casino & Resort | Double Seven cards_starLOW shopping_cartLOW | 26 May 2026 |
| Fortis | Double Seven cards_starLOW electrical_servicesLOW | 26 May 2026 |
| Verizon Communications | Double Seven cards_starLOW shopping_cartLOW | 26 May 2026 |
| ETF Vietnam | Double Seven cards_starLOW | 26 May 2026 |
| Hamilton Lane | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW account_balanceLOW | 26 February 2026 |
| Danone | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | 31 December 2025 |
| L'Oréal | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 31 December 2025 |
| Smith & Wesson Brands | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW shopping_cartLOW | 31 December 2025 |
| Welltower | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW apartmentLOW | 31 December 2025 |
| Palantir Technologies | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW computerLOW | 31 December 2025 |
| ETF US Transportation | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Telecommunications | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF US Financial Services | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF US Biotech | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF US Basic Materials | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Crypto Industry | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Neuroscience | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF China Internet | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Lithium & Battery Tech | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Platinum | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Norway | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Ireland | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Brazil | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Thailand | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| ETF Gold | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 31 December 2025 |
| Berry Corp | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW local_gas_stationLOW | 26 December 2025 |
| NV5 Global | Double Seven (Provisional Signal) cards_starLOW | 04 August 2025 |
