Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) Daily/Weekly Backtest Results

Signal:                
                   
              [ What are these? | Switch to CHKP's monthly backtests ]
Fixed profit target:               -or-  
Show signal scores:       Scores:           Market sector score:       [ What are these scores? ]
Expectancy: 7.84%.   Win rate: 92.86%.   Sharpe Ratio: -5.038.   Maximum drawdown: -28.28% on 12 March 2020.
Mean CAGR: 70.85%. Time in market: 3597 days.   Hypothetical return: $1000 would be worth $2658.17 on 28 June 2024.
Key: change_history : profitable trade change_history : breakeven trade (minimal loss after 2 years) change_history : losing trade (not profitable in a 2 year timeframe)


*Transaction costs, taxes and dividends are excluded from these calculations. Past performance may not necessarily be a reliable guide to future performance.

Calculations for Check Point Software Technologies

Expectancy is the percentage profit or loss you would expect to make on the next purchase of this stock with an entry point at the specified signal and profit target as set above. Given a large enough sample size, a positive expectancy indicates the trading strategy is likely to be profitable.

Expectancy calculation for 28 signal(s) occurring before 29 July 2024 for a 7.5% profit target: (92.86% * 8.43%) + (7.14% * 0.14%) - (0% * 0%) = 7.84%.
Wins: 26 Breakevens: 2 Losses: 0

To even out CAGR calculations, large individual returns from particularly quick trades have been capped at 300%.

The Sharpe Ratio calculation assumes a risk free return rate of 2% per calendar year. Ideally the ratio should be a positive number. A higher positive number indicates the strategy has a more attractive risk adjusted rate of return for this particular buy signal and stock over the chart's timeframe.

Check Point Software Technologies Analysis

Market sector: Technology.

External links: Seeking Alpha Research, Zacks Research.

These links may show useful information about why a stock's price has fallen significantly.

Most Recent Buy Signals
Date Signal Type Scores Performance
Signal Sector WR Speed Risk Overall 5% 6% 7.5%
14 July 2026 Mega Dump Lite 39 87 100 81 81 60 schedule schedule schedule
10 July 2026 Gap Down 78 88 100 81 81 87 schedule schedule schedule
29 June 2026 Oversold Rebound 69 74 100 80 81 77 schedule schedule schedule
26 June 2026 Simple Mean Reversion (RoC) 84 86 100 81 81 90 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt
16 June 2026 Collapsed Bubble 39 79 100 81 81 58 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt
12 June 2026 Mega Dump Lite 48 71 100 81 81 62 schedule schedule schedule
10 June 2026 Simple Mean Reversion 71 74 100 81 81 79 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
03 June 2026 Gap Down 58 88 100 81 79 74 schedule schedule schedule
02 June 2026 Collapsed Bubble 39 86 100 80 78 59 schedule schedule schedule
20 May 2026 Collapsed Bubble (RoC) 95 100 80 76 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt

50 day low Backtest Summary (Fixed Profits System)

This table summarises how profitable it would have been to have bought this stock at each 50 day low entry signal. Hover over the icons to see more details of the particular trade, including the maximum percentage drawdown and how long it took to reach the desired percentage profit.

Key:   disabled_by_default = profit point not achieved. select_check_box = profit point achieved with CAGR above 15%.
select_check_box = profit point achieved with CAGR of between 5% and 15%. select_check_box = profit point achieved but CAGR was less than 5%.

Date Buy Signal Price Scores Performance (mouseover for details)
Signal Sector WR Speed Risk Overall 5% 6% 7.5% 10% 20%
24 April 2026 50 Day Low $ 134.09 56 93 100 78 76 74 schedule schedule schedule schedule schedule
24 March 2026 50 Day Low $ 147.39 62 95 100 78 76 78 schedule schedule schedule schedule schedule
03 February 2026 50 Day Low $ 175.93 54 75 100 79 82 67 schedule schedule schedule schedule schedule
02 January 2026 50 Day Low $ 183.39 46 66 100 80 83 60 schedule schedule schedule schedule schedule
19 November 2025 50 Day Low $ 187.94 80 91 100 80 84 89 select_check_box electric_boltelectric_bolt schedule schedule schedule schedule
30 July 2025 50 Day Low $ 194.96 75 84 100 63 77 82 select_check_box electric_bolt schedule schedule schedule schedule
24 April 2025 50 Day Low $ 206.04 77 91 100 59 79 85 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt schedule
29 October 2024 50 Day Low $ 183.44 66 81 100 39 81 72 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
30 May 2024 50 Day Low $ 147.44 49 86 100 68 88 66 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
26 April 2024 50 Day Low $ 152.12 52 93 100 43 86 66 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
30 October 2023 50 Day Low $ 130.72 76 93 100 43 90 82 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
01 May 2023 50 Day Low $ 119.76 69 88 100 56 92 78 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
17 February 2023 50 Day Low $ 124.06 76 85 100 54 74 82 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box electric_bolt
11 January 2023 50 Day Low $ 124.46 79 88 100 51 74 84 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box
10 October 2022 50 Day Low $ 110.40 93 95 100 47 74 93 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
06 September 2022 50 Day Low $ 117.86 78 95 100 47 74 85 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
02 August 2022 50 Day Low $ 118.44 45 89 100 47 75 61 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
16 June 2022 50 Day Low $ 118.53 84 89 100 47 74 86 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
27 April 2022 50 Day Low $ 127.21 91 95 100 46 81 92 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box
23 November 2021 50 Day Low $ 111.79 56 90 100 42 79 68 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
20 September 2021 50 Day Low $ 115.56 45 93 100 57 81 63 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
08 February 2021 50 Day Low $ 118.34 43 58 100 34 91 51 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box
28 October 2020 50 Day Low $ 116.76 78 96 100 38 91 82 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box
25 February 2020 50 Day Low $ 109.15 67 90 100 44 84 76 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
05 August 2019 50 Day Low $ 109.02 67 91 100 58 81 79 select_check_box select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box
07 May 2019 50 Day Low $ 117.25 49 50 100 66 83 56 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box
17 December 2018 50 Day Low $ 105.64 89 92 100 52 90 91 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
11 October 2018 50 Day Low $ 110.00 65 94 100 61 90 78 select_check_box select_check_box select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
25 April 2018 50 Day Low $ 95.42 43 75 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
02 February 2018 50 Day Low $ 101.76 55 85 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box electric_bolt select_check_box
26 December 2017 50 Day Low $ 102.06 59 92 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box
01 November 2017 50 Day Low $ 105.00 44 49 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box
31 July 2017 50 Day Low $ 106.18 66 43 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
01 August 2016 50 Day Low $ 76.48 40 90 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
20 June 2016 50 Day Low $ 81.39 84 97 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box electric_bolt
04 May 2016 50 Day Low $ 81.78 62 85 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box electric_bolt

 

The data for Check Point Software Technologies Ltd (exchange: XNAS symbol: CHKP) was last updated 06 Aug 2026 07:13. Data for this stock is available from 01 Feb 2016 - 05 Aug 2026.