Latest Swing Trade Oversold Buy Signals
What are these buy signals? Read about them on this page. Here's the full list of stocks and ETFs covered by BTFD Bot. The signal scoring system is described here.
New buy signals for US stocks and ETFs usually appear here on Saturdays at around 08:00 UTC. I also update the signals overnight on weekdays if there has been a major down day (e.g. -1% on the S&P 500). I often post buy signals for UK stocks on my YouTube channel. None of these signals are hugely time sensitive except for the Gap Down signals which can coincide with extreme volatility in a stock's price. Do these signals actually work? Watch my latest real money test results in this YouTube video.
Be sure to do your own research on any of these stocks or ETFs. BTFD Bot simply lists buy signals here and there is no guarantee that they will result in profitable trades.
| Recent Swing Trade Buy Signals | ||
|---|---|---|
| Stock | Buy Signal and Score | Date |
| Zscaler | Super Oversold from a Gap Down HIGH smart_toy0.993 | 09 April 2026 |
| Blackbaud | Super Oversold from a 52 Week Low HIGH | 09 April 2026 |
| Costar Group | Super Oversold from a Mega Dump HIGH smart_toy0.974 | 09 April 2026 |
| Workday | Super Oversold from a 26 Week Low HIGH smart_toy0.974 | 09 April 2026 |
| ServiceNow | Super Oversold from a Mega Dump HIGH | 09 April 2026 |
| ADP | Super Oversold from a Rate of Change HIGH | 09 April 2026 |
| Salesforce | Super Oversold from a 52 Week Low MEDIUM | 09 April 2026 |
| Cognizant | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 09 April 2026 |
| Nike | Rate of Change HIGH smart_toy0.965 | 09 April 2026 |
| HubSpot | 52 Week Low HIGH smart_toy0.981 | 09 April 2026 |
| Hormel Foods | 52 Week Low LOW | 09 April 2026 |
| Genpact | 52 Week Low LOW | 09 April 2026 |
| Intuit | Williams %R (Weekly) HIGH | 09 April 2026 |
| Paychex | Williams %R (Weekly) HIGH | 09 April 2026 |
| Becton Dickinson | Williams %R (Weekly) LOW | 09 April 2026 |
| Conoco Phillips | Gap Down LOW | 08 April 2026 |
| Cal-Maine Foods | 50 Day Low LOW | 08 April 2026 |
| ETF US Natural Gas | 50 Day Low LOW | 08 April 2026 |
| Walker & Dunlop | Mega Dump HIGH | 07 April 2026 |
| SLM | Mega Dump HIGH | 07 April 2026 |
| Tennant | Mega Dump LOW | 07 April 2026 |
| Carters | Mega Dump LOW | 07 April 2026 |
| Kimberly-Clark Corp | Super Oversold from a 52 Week Low MEDIUM | 07 April 2026 |
| Tesla | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 07 April 2026 |
| J.M. Smucker | 52 Week Low LOW | 07 April 2026 |
| Nike | 26 Week Low HIGH | 07 April 2026 |
| Enphase Energy | Gap Down MEDIUM | 07 April 2026 |
| Dollar Tree | Gap Down LOW | 07 April 2026 |
| ETF Green Metals | Williams %R (Weekly) MEDIUM smart_toy0.96 | 07 April 2026 |
| ETF Indonesia | Williams %R (Weekly) LOW | 07 April 2026 |
| Vertex Pharmaceuticals | Williams %R (Weekly) LOW | 07 April 2026 |
| Colgate-Palmolive | 50 Day Low LOW | 07 April 2026 |
| Medtronic Plc | 50 Day Low LOW | 07 April 2026 |
| ETF Malaysia | 50 Day Low LOW | 07 April 2026 |
| Sysco Corp | Rate of Change MEDIUM | 06 April 2026 |
| Lincoln Electric Holdings | Williams %R (Weekly) LOW | 06 April 2026 |
| Gibraltar Industries | Super Oversold from a Mega Dump HIGH | 02 April 2026 |
| EssilorLuxottica | 52 Week Low MEDIUM | 02 April 2026 |
| Qualcomm | 52 Week Low MEDIUM | 02 April 2026 |
| Mastercard | 26 Week Low LOW | 02 April 2026 |
| Wix.com | Gap Down MEDIUM | 02 April 2026 |
| Illinois Tool Works | 50 Day Low LOW | 02 April 2026 |
| Comcast | 50 Day Low LOW | 02 April 2026 |
| Flowers Foods | Super Oversold from a Mega Dump HIGH smart_toy0.977 | 01 April 2026 |
| ETF US BDC | Super Oversold from a 52 Week Low MEDIUM | 01 April 2026 |
| Chevron | Gap Down LOW | 01 April 2026 |
| Hasbro | Gap Down LOW | 01 April 2026 |
| Exxon Mobil | Gap Down LOW | 01 April 2026 |
| TotalEnergies | Gap Down LOW | 01 April 2026 |
| Atlassian | Mega Dump HIGH smart_toy0.983 | 31 March 2026 |
| Genuine Parts Company | Mega Dump HIGH | 31 March 2026 |
| Blackbaud | Rate of Change HIGH | 31 March 2026 |
| NNN REIT | Rate of Change LOW | 31 March 2026 |
| RTX Corp | Williams %R (Weekly) LOW | 31 March 2026 |
| General Dynamics | 50 Day Low LOW | 31 March 2026 |
| McCormick & Co. | Mega Dump HIGH smart_toy0.982 | 30 March 2026 |
| Novo Nordisk | Super Oversold from a Mega Dump HIGH | 30 March 2026 |
| Zillow | Super Oversold from a Mega Dump HIGH | 30 March 2026 |
| Boston Scientific | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM smart_toy0.96 | 30 March 2026 |
| ETF India Internet & ECommerce | Super Oversold from a Rate of Change MEDIUM | 30 March 2026 |
| ETF India Small Cap | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 30 March 2026 |
| Xylem | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 30 March 2026 |
| Lantronix Inc | Super Oversold from a Gap Down LOW | 30 March 2026 |
| Crown Castle | Rate of Change MEDIUM | 30 March 2026 |
| ETF US Financials | 26 Week Low LOW | 30 March 2026 |
| Sysco Corp | 26 Week Low LOW | 30 March 2026 |
| Qorvo Inc | 26 Week Low LOW | 30 March 2026 |
| ETF US Leisure | 26 Week Low LOW | 30 March 2026 |
| ETF Netherlands | Williams %R (Weekly) MEDIUM smart_toy0.967 | 30 March 2026 |
| ETF Gaming & ESports | Williams %R (Weekly) MEDIUM | 30 March 2026 |
| ETF Electric Vehicles | Williams %R (Weekly) LOW | 30 March 2026 |
| ETF Robotics | Williams %R (Weekly) LOW | 30 March 2026 |
| Cigna Group | Williams %R (Weekly) LOW | 30 March 2026 |
| Parker-Hannifin | Williams %R (Weekly) LOW | 30 March 2026 |
| Metlife | 50 Day Low MEDIUM | 30 March 2026 |
| ETF Global Data Centers | 50 Day Low LOW | 30 March 2026 |
| WD-40 Company | 50 Day Low LOW | 30 March 2026 |
| ETF Turkey | 50 Day Low LOW | 30 March 2026 |
| ASML | 50 Day Low LOW | 30 March 2026 |
| Campbell Soup Company | Mega Dump HIGH | 27 March 2026 |
| ETF Global Fintech | Super Oversold from a Rate of Change HIGH | 27 March 2026 |
| Adobe | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 27 March 2026 |
| ETF US Medical Devices | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 27 March 2026 |
| Microsoft | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM smart_toy0.972 | 27 March 2026 |
| Equitable Holdings | Super Oversold from a Rate of Change MEDIUM | 27 March 2026 |
| ETF Germany | Super Oversold from a Rate of Change MEDIUM | 27 March 2026 |
| Fidus Investment | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 27 March 2026 |
| Centene | Super Oversold from a Mega Dump LOW smart_toy0.966 | 27 March 2026 |
| ETF Bitcoin Miners | Super Oversold from a Mega Dump LOW | 27 March 2026 |
| ETF Ark Innovation | Super Oversold from a 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| J.M. Smucker | Rate of Change MEDIUM | 27 March 2026 |
| Universal Music Group | 52 Week Low MEDIUM | 27 March 2026 |
| RLI | 52 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| Ford Motor Company | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| NVIDIA | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| Emerson Electric Company | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| Berkshire Hathaway | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| Baidu Inc | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| AGNC Investment Corp | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| ETF US Real Estate | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| ETF Greece | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| ETF TIPS Bonds | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| ETF World | 26 Week Low LOW | 27 March 2026 |
| Skyworks Solutions | Gap Down MEDIUM | 27 March 2026 |
| Carnival | Gap Down LOW | 27 March 2026 |
| Amazon.com | Gap Down LOW | 27 March 2026 |
| ETF Cyber Security | Gap Down LOW | 27 March 2026 |
| Moderna Inc | Gap Down LOW | 27 March 2026 |
| ETF Israel | Gap Down LOW | 27 March 2026 |
| Horizon Technology Finance | Williams %R (Weekly) HIGH smart_toy0.977 | 27 March 2026 |
| MercadoLibre | Williams %R (Weekly) MEDIUM | 27 March 2026 |
| ETF US Insurance Companies | Williams %R (Weekly) MEDIUM | 27 March 2026 |
| Capital One | Williams %R (Weekly) MEDIUM | 27 March 2026 |
| American Express | Williams %R (Weekly) LOW | 27 March 2026 |
| Globe Life | Williams %R (Weekly) LOW | 27 March 2026 |
| ETF Securities Exchanges | 50 Day Low MEDIUM | 27 March 2026 |
| Graco | 50 Day Low LOW | 27 March 2026 |
| Nordson | 50 Day Low LOW | 27 March 2026 |
| ETF Semiconductors | 50 Day Low LOW | 27 March 2026 |
| Resmed | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 26 March 2026 |
| Walt Disney Co | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 26 March 2026 |
| ETF Social Media | Super Oversold from a 26 Week Low LOW | 26 March 2026 |
| ETF US Real Estate | Rate of Change HIGH | 26 March 2026 |
| ETF US Multisector REIT | Rate of Change MEDIUM | 26 March 2026 |
| Universal Music Group | Rate of Change MEDIUM | 26 March 2026 |
| Pool Corporation | 52 Week Low MEDIUM | 26 March 2026 |
| ETF Asia (Emerging) | 26 Week Low MEDIUM | 26 March 2026 |
| MSA Safety | Gap Down MEDIUM | 26 March 2026 |
| ETF US Industrials | 50 Day Low HIGH | 26 March 2026 |
| Chesapeake Utilities | 50 Day Low MEDIUM | 26 March 2026 |
| Procter & Gamble | 50 Day Low MEDIUM | 26 March 2026 |
| Newell Brands | Mega Dump HIGH | 25 March 2026 |
| ETF Junior Uranium Miners | Mega Dump HIGH | 25 March 2026 |
| ETF South Africa | Mega Dump HIGH | 25 March 2026 |
| WisdomTree | Mega Dump HIGH | 25 March 2026 |
| Royal Gold | Mega Dump HIGH | 25 March 2026 |
| General Mills | Super Oversold from a Gap Down HIGH | 25 March 2026 |
| Check Point Software Technologies | Super Oversold from a 52 Week Low MEDIUM | 25 March 2026 |
| Crown Castle | Super Oversold from a 26 Week Low MEDIUM | 25 March 2026 |
| York Water Company | Rate of Change HIGH | 25 March 2026 |
| Kraft Heinz Company | Rate of Change MEDIUM | 25 March 2026 |
| Otis Worldwide | Rate of Change MEDIUM | 25 March 2026 |
| Resmed | Rate of Change MEDIUM | 25 March 2026 |
| Abbvie Inc | Rate of Change MEDIUM | 25 March 2026 |
| Copart | Rate of Change MEDIUM | 25 March 2026 |
| Realty Income | Rate of Change MEDIUM | 25 March 2026 |
| American Tower | 52 Week Low MEDIUM | 25 March 2026 |
| Cincinnati Financial | Williams %R (Weekly) MEDIUM | 25 March 2026 |
| ICF International | Williams %R (Weekly) MEDIUM | 25 March 2026 |
