Latest Swing Trade Oversold Buy Signals
What are these buy signals? Read about them on this page. Here's the full list of stocks and ETFs covered by BTFDBot.
New buy signals for US stocks and ETFs usually appear here on Saturdays at around 08:00 UTC. I also update the signals overnight on weekdays if there has been a major down day (e.g. -1% on the S&P 500). I often post buy signals for UK stocks on my YouTube channel. None of these signals are hugely time sensitive except for the Gap Down signals which can coincide with extreme volatility in a stock's price. Do these signals actually work? Watch my latest real money test results in this YouTube video.
Be sure to do your own research on any of these stocks or ETFs. BTFDBot just lists buy signals here and there is no guarantee that they will result in profitable trades.
| Recent Swing Trade Buy Signals | ||
|---|---|---|
| Stock | Buy Signal | Date |
| Mobile Payments | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Bitcoin | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Check Point Software Technologies | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Intuit | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Paychex | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Salesforce | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Booz Allen Hamilton | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Roper Technologies | Super Oversold | 12 February 2026 |
| John Wiley & Sons | Super Oversold | 12 February 2026 |
| Genpact | 52 Week Low | 12 February 2026 |
| Cisco Systems | Gap Down | 12 February 2026 |
| Copart | Gap Down | 12 February 2026 |
| Global Nickel Miners | Gap Down | 12 February 2026 |
| ABM Industries | Gap Down | 12 February 2026 |
| EBay | Williams %R (Weekly) | 12 February 2026 |
| US Financial Services | 50 Day Low | 12 February 2026 |
| US Financials | 50 Day Low | 12 February 2026 |
| American Express | 50 Day Low | 12 February 2026 |
| Capital One | 50 Day Low | 12 February 2026 |
| Solana | Super Oversold | 11 February 2026 |
| Workday | Super Oversold | 11 February 2026 |
| Arthur J. Gallagher | Super Oversold | 11 February 2026 |
| Brown & Brown | Super Oversold | 11 February 2026 |
| Humana | Super Oversold | 11 February 2026 |
| KBR | Gap Down | 11 February 2026 |
| International Business Machines | Williams %R (Weekly) | 11 February 2026 |
| Securities Exchanges | 50 Day Low | 11 February 2026 |
| Adobe | Super Oversold | 10 February 2026 |
| H&R Block | Super Oversold | 10 February 2026 |
| S&P Global | Super Oversold | 10 February 2026 |
| Becton Dickinson | 26 Week Low | 10 February 2026 |
| Xylem | 26 Week Low | 10 February 2026 |
| Resmed | Gap Down | 10 February 2026 |
| Charles Schwab | Gap Down | 10 February 2026 |
| Global Fintech | Rate of Change | 09 February 2026 |
| Paychex | Rate of Change | 09 February 2026 |
| Humana | Rate of Change | 09 February 2026 |
| Palo Alto Networks | Rate of Change | 09 February 2026 |
| ADP | Super Oversold | 09 February 2026 |
| Monday.Com | Super Oversold | 09 February 2026 |
| Morningstar | Super Oversold | 09 February 2026 |
| American States Water | 52 Week Low | 09 February 2026 |
| Essential Utilities | 26 Week Low | 09 February 2026 |
| Gap Inc | Gap Down | 09 February 2026 |
| Universal | Gap Down | 09 February 2026 |
| Binance Coin | Rate of Change | 08 February 2026 |
| Ethereum | Rate of Change | 08 February 2026 |
| Solana | Rate of Change | 08 February 2026 |
| Monero | Rate of Change | 08 February 2026 |
| Ripple | Rate of Change | 08 February 2026 |
| Blackbaud | Rate of Change | 06 February 2026 |
| HubSpot | Rate of Change | 06 February 2026 |
| Monero | Super Oversold | 06 February 2026 |
| Ripple | Super Oversold | 06 February 2026 |
| Costar Group | Super Oversold | 06 February 2026 |
| Doximity | Super Oversold | 06 February 2026 |
| Sugar | 52 Week Low | 06 February 2026 |
| Amazon.com | 26 Week Low | 06 February 2026 |
| Unum Group | 50 Day Low | 06 February 2026 |
| Intuit | Rate of Change | 05 February 2026 |
| Crypto Industry | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Binance Coin | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Gaming & ESports | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Qualcomm | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Bitcoin Miners | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Boston Scientific | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Crown Castle | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Palantir Technologies | Super Oversold | 05 February 2026 |
| Novo Nordisk | 52 Week Low | 05 February 2026 |
| Global Private Equity | 26 Week Low | 05 February 2026 |
| Emerson Electric Company | Gap Down | 05 February 2026 |
| Thermo Fisher Scientific | Gap Down | 05 February 2026 |
| US Technology | 50 Day Low | 05 February 2026 |
| NVIDIA | 50 Day Low | 05 February 2026 |
| Workday | Rate of Change | 04 February 2026 |
| Salesforce | Rate of Change | 04 February 2026 |
| Zcash | Super Oversold | 04 February 2026 |
| Blackbaud | Super Oversold | 04 February 2026 |
| Cyber Security | Super Oversold | 04 February 2026 |
| KKR & Co. | Super Oversold | 04 February 2026 |
| Ark Innovation | 26 Week Low | 04 February 2026 |
| US Medical Devices | 26 Week Low | 04 February 2026 |
| China Internet | 26 Week Low | 04 February 2026 |
| Social Media | 26 Week Low | 04 February 2026 |
| Cardinal Health | Gap Down | 04 February 2026 |
| Bitcoin | Rate of Change | 03 February 2026 |
| Global Fintech | Super Oversold | 03 February 2026 |
| Microsoft | Super Oversold | 03 February 2026 |
| Atlassian | Super Oversold | 03 February 2026 |
| Constellation Energy | Super Oversold | 03 February 2026 |
| HubSpot | Super Oversold | 03 February 2026 |
| ServiceNow | Super Oversold | 03 February 2026 |
| US BDC | 52 Week Low | 03 February 2026 |
| American Water Works | 26 Week Low | 03 February 2026 |
| Weight Loss | Gap Down | 03 February 2026 |
| Roper Technologies | Rate of Change | 02 February 2026 |
| Silver | Gap Down | 02 February 2026 |
| Gasoline | Gap Down | 02 February 2026 |
| Walt Disney Co | Gap Down | 02 February 2026 |
| 7-10 Year Treasury Bonds | Williams %R (Weekly) | 02 February 2026 |
| Litecoin | Super Oversold | 01 February 2026 |
| Ethereum | Super Oversold | 01 February 2026 |
| Abbott Laboratories | Rate of Change | 30 January 2026 |
| Tether | 52 Week Low | 30 January 2026 |
| Africa | Gap Down | 30 January 2026 |
| Copper | Gap Down | 30 January 2026 |
| Global Copper Miners | Gap Down | 30 January 2026 |
| Gold Miners | Gap Down | 30 January 2026 |
| Gold | Gap Down | 30 January 2026 |
| Peru | Gap Down | 30 January 2026 |
| Canada | Gap Down | 30 January 2026 |
| Mexico | Gap Down | 30 January 2026 |
| South Africa | Gap Down | 30 January 2026 |
| Rare Earth Metals | Gap Down | 30 January 2026 |
| Lithium & Battery Tech | Gap Down | 30 January 2026 |
| Applied Materials | Gap Down | 30 January 2026 |
| Green Metals | Gap Down | 30 January 2026 |
| Semiconductors | Gap Down | 30 January 2026 |
| Royal Gold | Gap Down | 30 January 2026 |
| Newmont Corp | Gap Down | 30 January 2026 |
| Otis Worldwide | 50 Day Low | 30 January 2026 |
| Sprouts Farmers Market | Super Oversold | 29 January 2026 |
| Houlihan Lokey | 26 Week Low | 29 January 2026 |
| Altria Group | Gap Down | 29 January 2026 |
| Palo Alto Networks | Gap Down | 29 January 2026 |
| Keurig Dr Pepper | 50 Day Low | 29 January 2026 |
| Essex Property Trust | 52 Week Low | 28 January 2026 |
| Indonesia | Gap Down | 28 January 2026 |
