Latest Swing Trade Oversold Buy Signals
What are these buy signals? Read about them on this page. Here's the full list of stocks and ETFs covered by BTFDBot.
New buy signals for US stocks and ETFs usually appear here on Saturdays at around 08:00 UTC. I also update the signals overnight on weekdays if there has been a major down day (e.g. -1% on the S&P 500). I often post buy signals for UK stocks on my YouTube channel. None of these signals are hugely time sensitive except for the Gap Down signals which can coincide with extreme volatility in a stock's price. Do these signals actually work? Watch my latest real money test results in this YouTube video.
Be sure to do your own research on any of these stocks or ETFs. BTFDBot just lists buy signals here and there is no guarantee that they will result in profitable trades.
| Recent Swing Trade Buy Signals | ||
|---|---|---|
| Stock | Signal | Date |
| Brown-Forman | Williams %R (Weekly) | 26 December 2025 |
| Pool Corporation | Super Oversold | 24 December 2025 |
| Public Storage | 50 Day Low | 24 December 2025 |
| Sprouts Farmers Market | Williams %R (Weekly) | 23 December 2025 |
| 1-3 Year Treasury Bonds | Williams %R (Weekly) | 23 December 2025 |
| NNN REIT | Williams %R (Weekly) | 23 December 2025 |
| Realty Income | Williams %R (Weekly) | 23 December 2025 |
| J.M. Smucker | Williams %R (Weekly) | 23 December 2025 |
| Quest Diagnostics | Williams %R (Weekly) | 23 December 2025 |
| 3-7 Year Treasury Bonds | 50 Day Low | 23 December 2025 |
| Intermediate Corp Bond | 50 Day Low | 23 December 2025 |
| US Municipal Bonds | 50 Day Low | 23 December 2025 |
| Kimberly-Clark Corp | Super Oversold | 22 December 2025 |
| Autozone | Rate of Change | 22 December 2025 |
| China Internet | Gap Down | 22 December 2025 |
| Costco | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| Gaming & ESports | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| 7-10 Year Treasury Bonds | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| 20+ Year Treasury Bonds | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| Clorox Company | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| KBR | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| Walker & Dunlop | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| Agriculture | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| 0-5 Years TIPS Bonds | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| TIPS Bonds | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| National Storage Affiliates Trust | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| Dominion Energy | Williams %R (Weekly) | 22 December 2025 |
| NextEra Energy | 50 Day Low | 22 December 2025 |
| Global Utilities | 50 Day Low | 22 December 2025 |
| Nike | Super Oversold | 19 December 2025 |
| American Tower | Super Oversold | 19 December 2025 |
| Global Real Estate | Gap Down | 19 December 2025 |
| CMS Energy | Williams %R (Weekly) | 19 December 2025 |
| Junior Uranium Miners | Gap Down | 18 December 2025 |
| Qatar | Williams %R (Weekly) | 17 December 2025 |
| Cyber Security | Williams %R (Weekly) | 17 December 2025 |
| NVIDIA | 50 Day Low | 17 December 2025 |
| Bitcoin Miners | Super Oversold | 16 December 2025 |
| Booz Allen Hamilton | Gap Down | 16 December 2025 |
| Japan | Gap Down | 16 December 2025 |
| Taiwan | Gap Down | 16 December 2025 |
| Brazil | Gap Down | 16 December 2025 |
| South Africa | Gap Down | 16 December 2025 |
| India Small Cap | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| China | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| Chevron | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| BIC Countries | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| Singapore | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| China Large Cap | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| India Internet & ECommerce | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| US Real Estate | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| Saudi Arabia | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| Gasoline | Williams %R (Weekly) | 16 December 2025 |
| Microsoft | 50 Day Low | 16 December 2025 |
| Boston Scientific | 50 Day Low | 16 December 2025 |
| ServiceNow | Gap Down | 15 December 2025 |
| John Wiley & Sons | Williams %R (Weekly) | 15 December 2025 |
| Motorola Solutions | 52 Week Low | 12 December 2025 |
| Southern Company | Williams %R (Weekly) | 12 December 2025 |
| US Utilities | Rate of Change | 11 December 2025 |
| US Natural Gas | Gap Down | 11 December 2025 |
| Mondelez International | Super Oversold | 10 December 2025 |
| US Consumer Discretionary | Rate of Change | 10 December 2025 |
| US Basic Materials | Rate of Change | 10 December 2025 |
| US Energy | Rate of Change | 10 December 2025 |
| US Technology | Rate of Change | 10 December 2025 |
| Casey's General Stores | Gap Down | 10 December 2025 |
| Netflix | Super Oversold | 09 December 2025 |
| Air Products & Chemicals | 52 Week Low | 09 December 2025 |
| Church & Dwight | 52 Week Low | 09 December 2025 |
| California Water Service | Williams %R (Weekly) | 09 December 2025 |
| Stryker | Williams %R (Weekly) | 09 December 2025 |
| Zoetis | Williams %R (Weekly) | 09 December 2025 |
| Atmos Energy | 50 Day Low | 09 December 2025 |
| Essential Utilities | 50 Day Low | 09 December 2025 |
| Chesapeake Utilities | 50 Day Low | 09 December 2025 |
| Abbott Laboratories | Williams %R (Weekly) | 08 December 2025 |
| Consolidated Edison | Williams %R (Weekly) | 08 December 2025 |
| RPM International | Williams %R (Weekly) | 08 December 2025 |
| Mortgage Backed Securities | 50 Day Low | 08 December 2025 |
| McCormick & Co. | 52 Week Low | 05 December 2025 |
| Sysco Corp | Williams %R (Weekly) | 05 December 2025 |
| 10-20 Year Treasury Bonds | 50 Day Low | 05 December 2025 |
| Globe Life | 50 Day Low | 04 December 2025 |
| Otis Worldwide | 50 Day Low | 04 December 2025 |
| Walker & Dunlop | Mega Dump | 03 December 2025 |
| Palantir Technologies | Mega Dump | 03 December 2025 |
| VICI Properties | 52 Week Low | 03 December 2025 |
| Walker & Dunlop | Mega Dump | 02 December 2025 |
| Palantir Technologies | Mega Dump | 02 December 2025 |
| Junior Uranium Miners | Mega Dump | 02 December 2025 |
| Bitcoin Miners | Mega Dump | 02 December 2025 |
| Crypto Industry | Mega Dump | 02 December 2025 |
| Procter & Gamble | 52 Week Low | 02 December 2025 |
| Commerce Bancshares | Williams %R (Weekly) | 02 December 2025 |
| Junior Uranium Miners | Mega Dump | 01 December 2025 |
| Bitcoin Miners | Mega Dump | 01 December 2025 |
| Crypto Industry | Mega Dump | 01 December 2025 |
| Uranium & Nuclear | Mega Dump | 01 December 2025 |
| Walker & Dunlop | Mega Dump | 01 December 2025 |
| Resmed | Gap Down | 01 December 2025 |
| Lockheed Martin | Williams %R (Weekly) | 01 December 2025 |
