Expeditors International Of Washington Inc (EXPD) Daily/Weekly Backtest Results military_tech

Signal:                
                   
              [ What are these? | Switch to EXPD's monthly backtests ]
Fixed profit target:               -or-  
Show signal scores:       Scores:           Market sector score:       [ What are these scores? ]
Expectancy: 7.91%.   Win rate: 94.74%.   Sharpe Ratio: -1.125.   Maximum drawdown: -27.42% on 26 September 2022.
Mean CAGR: 70.68%. Time in market: 1837 days.   Hypothetical return: $1000 would be worth $2640.27 on 06 June 2024.
Key: change_history : profitable trade change_history : breakeven trade (minimal loss after 2 years) change_history : losing trade (not profitable in a 2 year timeframe)


*Transaction costs, taxes and dividends are excluded from these calculations. Past performance may not necessarily be a reliable guide to future performance.

Calculations for Expeditors International Of Washington

Expectancy is the percentage profit or loss you would expect to make on the next purchase of this stock with an entry point at the specified signal and profit target as set above. Given a large enough sample size, a positive expectancy indicates the trading strategy is likely to be profitable.

Expectancy calculation for 19 signal(s) occurring before 29 July 2024 for a 7.5% profit target: (94.74% * 8.33%) + (5.26% * 0.27%) - (0% * 0%) = 7.91%.
Wins: 18 Breakevens: 1 Losses: 0

The Sharpe Ratio calculation assumes a risk free return rate of 2% per calendar year. Ideally the ratio should be a positive number. A higher positive number indicates the strategy has a more attractive risk adjusted rate of return for this particular buy signal and stock over the chart's timeframe.

Expeditors International Of Washington Analysis

Market sector: Transportation.

External links: Seeking Alpha Research, Zacks Research.

These links may show useful information about why a stock's price has fallen significantly.

Most Recent Buy Signals
Date Signal Type Scores Performance
Signal Sector WR Speed Risk Overall 5% 6% 7.5%
04 August 2026 Mega Dump Lite 68 81 100 88 77 79 schedule schedule schedule
20 July 2026 Gap Down 42 83 100 88 79 62 schedule schedule schedule
15 June 2026 Double Seven 68 75 100 86 79 78 schedule schedule schedule
12 May 2026 Double Seven 44 92 100 83 79 65 schedule schedule schedule
06 May 2026 Gap Up 35 90 100 83 79 57 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
04 May 2026 Gap Down 55 90 100 83 79 72 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt
10 April 2026 Double Seven 59 90 100 82 79 75 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
09 April 2026 Double Seven 58 90 100 82 79 75 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt
24 March 2026 Mega Dump Lite 71 95 100 82 79 85 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt
23 March 2026 Gap Down 69 95 100 83 79 84 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt

50 day low Backtest Summary (Fixed Profits System)

This table summarises how profitable it would have been to have bought this stock at each 50 day low entry signal. Hover over the icons to see more details of the particular trade, including the maximum percentage drawdown and how long it took to reach the desired percentage profit.

Key:   disabled_by_default = profit point not achieved. select_check_box = profit point achieved with CAGR above 15%.
select_check_box = profit point achieved with CAGR of between 5% and 15%. select_check_box = profit point achieved but CAGR was less than 5%.

Date Buy Signal Price Scores Performance (mouseover for details)
Signal Sector WR Speed Risk Overall 5% 6% 7.5% 10% 20%
13 February 2026 50 Day Low $ 143.51 50 79 100 85 83 66 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
13 October 2025 50 Day Low $ 113.70 76 85 100 74 84 84 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt
04 April 2025 50 Day Low $ 108.90 89 87 100 72 82 92 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
17 December 2024 50 Day Low $ 116.38 71 92 100 71 83 82 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box select_check_box
30 October 2024 50 Day Low $ 119.22 68 78 100 68 84 76 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box
06 August 2024 50 Day Low $ 114.48 76 91 100 64 85 84 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box
16 April 2024 50 Day Low $ 115.83 50 96 100 70 87 68 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box
20 February 2024 50 Day Low $ 116.63 48 88 100 67 89 65 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box
24 October 2023 50 Day Low $ 112.91 76 90 100 73 92 85 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box
24 August 2023 50 Day Low $ 113.83 62 91 100 78 93 77 select_check_box select_check_box select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
23 March 2023 50 Day Low $ 104.76 88 95 100 81 90 95 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt
16 September 2022 50 Day Low $ 92.96 93 95 100 76 81 97 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
16 June 2022 50 Day Low $ 96.40 95 90 100 76 81 97 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt
05 April 2022 50 Day Low $ 98.68 82 90 100 80 87 90 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box
22 February 2022 50 Day Low $ 105.18 74 90 100 78 91 85 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box
18 January 2022 50 Day Low $ 120.21 66 92 100 78 91 80 select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box select_check_box
29 September 2021 50 Day Low $ 121.23 68 90 100 84 92 81 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
25 February 2020 50 Day Low $ 72.30 84 89 100 87 93 91 select_check_box select_check_box select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
14 August 2019 50 Day Low $ 69.56 86 95 100 88 91 94 select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box
13 May 2019 50 Day Low $ 70.82 70 80 100 92 90 80 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box select_check_box
24 December 2018 50 Day Low $ 62.64 96 97 100 86 93 100 select_check_box electric_boltelectric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt
09 October 2018 50 Day Low $ 69.74 53 94 100 91 91 72 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box
07 August 2018 50 Day Low $ 69.90 39 90 100 92 88 60 select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box electric_bolt select_check_box select_check_box
02 May 2017 50 Day Low $ 52.28 77 32 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt
19 October 2016 50 Day Low $ 46.92 80 95 select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_bolt select_check_box electric_boltelectric_bolt select_check_box electric_bolt

 

The data for Expeditors International Of Washington Inc (exchange: XNAS symbol: EXPD) was last updated 06 Aug 2026 07:13. Data for this stock is available from 01 Dec 2015 - 05 Aug 2026.