Latest Oversold Buy Signals for UK Listed Stocks and ETFs [BETA]
Always do your own research before you buy any UK stocks or ETFs listed here.
- This page covers most main UK listed sector ETFs, plus most FTSE 100 and FTSE 250 stocks with a market cap of at least £750 million. UK listed ETFs usually have US or EU listed equivalents.
- The page will usually update weekday mornings before 09:00 UK time. I don't always update it if the market is boring and there's a low chance of anything good appearing here.
- The data uses end of day CLOSE prices so you will never see today's date listed here.
- Gaps and Mega Dumps are more time sensitive and can rebound quickly. 52 week, 26 week and 50 day lows are less time sensitive. Check the stock chart if you're unsure if you've missed the boat.
- The "best" trades are usually those stocks and ETFs with an Overall score of 80% or over. A score of 95% or above is epic. The very best opportunities will appear here during market pullbacks, corrections and crashes. So bookmark this site and remember to visit when everyone else is losing their minds
- Trades with a lower score generally take longer to exit for a profit and are statistically more likely to result in a loss.
- Stocks with a low score for Risk have historically been more susceptible to large drawdows. You have been warned!
- A stock will struggle to achieve profitability if its associated Sector score is weak. Most UK stocks will struggle if the UK market is out of favour with global investors.
- Stocks with a low score for Speed are more likely to go sideways for months on end.
- Check the buy signal is real. Sometimes bad data will show a stock at a 52 week low when it isn't at a 52 week low. Always check the stock chart.
- Beware of large bid/ask spreads on UK equities, especially the small cap stocks. Always check this, especially during periods of high volatility.
- For data licensing reasons stock charts, prices and backtesting history are not available for UK stocks.
| Stock | Buy Signal | Scores | Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal | Sector | WR | Speed | Risk | Overall | |||
| ETF Space (JEDG) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 92 | 36 | 100 | 83 | 92 | 73 | 14 Aug 2026 |
| Next 15 Group (NFG) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 83 | 39 | 74 | 85 | 34 | 72 | 14 Aug 2026 |
| Judges Scientific (JDG) | Mega Dump Lite (Provisional Signal) | 78 | 44 | 95 | 87 | 82 | 71 | 14 Aug 2026 |
| Plus500 (PLUS) | Super Oversold from a 26 Week Low (Provisional Signal) | 73 | 45 | 100 | 84 | 83 | 69 | 14 Aug 2026 |
| PageGroup (PAGE) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 70 | 46 | 73 | 82 | 61 | 68 | 14 Aug 2026 |
| ETF Rhodium (XRH0) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 73 | 36 | 43 | 89 | 30 | 66 | 14 Aug 2026 |
| Travis Perkins (TPK) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 63 | 46 | 67 | 87 | 57 | 65 | 14 Aug 2026 |
| SThree (STEM) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 61 | 46 | 88 | 92 | 77 | 63 | 14 Aug 2026 |
| Hikma Pharmaceuticals (HIK) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 61 | 47 | 78 | 78 | 59 | 63 | 14 Aug 2026 |
| 3i Group (III) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 62 | 45 | 100 | 83 | 80 | 63 | 14 Aug 2026 |
| ETF Platinum (PPTX) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 71 | 36 | 82 | 78 | 89 | 63 | 14 Aug 2026 |
| ITV (ITV) | Mega Dump Lite (Provisional Signal) | 57 | 46 | 89 | 76 | 60 | 60 | 14 Aug 2026 |
| WH Smith (SMWH) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 54 | 47 | 73 | 85 | 53 | 60 | 14 Aug 2026 |
| ETF Hang Seng Tech (HSTC) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 62 | 36 | 66 | 88 | 57 | 60 | 14 Aug 2026 |
| Trainline (TRN) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 59 | 39 | 88 | 85 | 60 | 59 | 14 Aug 2026 |
| Kainos Group (KNOS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 58 | 39 | 79 | 82 | 56 | 59 | 14 Aug 2026 |
| Reckitt Benckiser (RKT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 54 | 47 | 82 | 76 | 74 | 59 | 14 Aug 2026 |
| Telecom Plus (TEP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 59 | 39 | 83 | 78 | 69 | 59 | 14 Aug 2026 |
| JD Sports Fashion (JD) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 52 | 46 | 86 | 81 | 62 | 58 | 14 Aug 2026 |
| Playtech (PTEC) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 57 | 39 | 96 | 82 | 64 | 58 | 14 Aug 2026 |
| RELX (REL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 58 | 39 | 100 | 84 | 88 | 58 | 14 Aug 2026 |
| ETF China Internet (KWBP) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 56 | 39 | 65 | 81 | 43 | 58 | 14 Aug 2026 |
| MONY Group (MONY) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 56 | 39 | 66 | 88 | 66 | 58 | 14 Aug 2026 |
| Severn Trent (SVT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 56 | 42 | 100 | 79 | 83 | 58 | 14 Aug 2026 |
| National Grid (NG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 56 | 42 | 100 | 75 | 87 | 57 | 14 Aug 2026 |
| Hochschild Mining (HOC) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 53 | 41 | 80 | 87 | 48 | 57 | 14 Aug 2026 |
| United Utilities Group (UU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 54 | 42 | 100 | 87 | 88 | 57 | 14 Aug 2026 |
| Impax Asset Management (IPX) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 49 | 45 | 68 | 88 | 43 | 57 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Utilities (IUSU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 55 | 42 | 100 | 71 | 82 | 56 | 14 Aug 2026 |
| Spire Healthcare (SPI) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 49 | 47 | 100 | 82 | 79 | 56 | 14 Aug 2026 |
| Segro (SGRO) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 61 | 30 | 79 | 85 | 74 | 56 | 14 Aug 2026 |
| WPP (WPP) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 53 | 39 | 87 | 78 | 65 | 55 | 14 Aug 2026 |
| Halma (HLMA) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 50 | 44 | 90 | 79 | 80 | 55 | 14 Aug 2026 |
| Sage Group (SGE) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 54 | 39 | 100 | 68 | 79 | 55 | 14 Aug 2026 |
| Hiscox (HSX) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 48 | 45 | 73 | 77 | 61 | 55 | 14 Aug 2026 |
| Serco Group (SRP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 48 | 44 | 100 | 81 | 74 | 55 | 14 Aug 2026 |
| QinetiQ Group (QQ) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 48 | 44 | 100 | 83 | 80 | 54 | 14 Aug 2026 |
| Softcat (SCT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 51 | 39 | 83 | 90 | 77 | 54 | 14 Aug 2026 |
| Vistry Group (VTY) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 57 | 30 | 82 | 90 | 61 | 54 | 14 Aug 2026 |
| Mitie Group (MTO) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 57 | 30 | 100 | 88 | 78 | 54 | 14 Aug 2026 |
| Unilever (ULVR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 48 | 47 | 100 | 64 | 80 | 54 | 14 Aug 2026 |
| Trustpilot Group (TRST) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 48 | 39 | 91 | 89 | 53 | 53 | 14 Aug 2026 |
| International Consolidated Airlines Group (IAG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 48 | 39 | 71 | 86 | 54 | 53 | 14 Aug 2026 |
| International Consolidated Airlines Group (IAG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 48 | 39 | 71 | 86 | 54 | 53 | 14 Aug 2026 |
| Lancashire Holdings (LRE) | Mega Dump Lite (Provisional Signal) | 45 | 45 | 96 | 83 | 73 | 53 | 14 Aug 2026 |
| ETF Robotics (RBTX) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 49 | 39 | 100 | 80 | 79 | 53 | 14 Aug 2026 |
| TP ICAP Group (TCAP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 44 | 45 | 66 | 84 | 46 | 53 | 14 Aug 2026 |
| HSBC Holdings (HSBA) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 44 | 45 | 81 | 83 | 66 | 53 | 14 Aug 2026 |
| Ithaca Energy (ITH) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 54 | 30 | 100 | 87 | 66 | 53 | 14 Aug 2026 |
| Marshalls (MSLH) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 46 | 41 | 71 | 85 | 54 | 53 | 14 Aug 2026 |
| Renishaw (RSW) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 43 | 44 | 80 | 85 | 57 | 52 | 14 Aug 2026 |
| Pets at Home Group (PETS) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 41 | 46 | 62 | 88 | 62 | 51 | 14 Aug 2026 |
| ETF Cyber Security (ISPY) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 46 | 39 | 94 | 86 | 83 | 51 | 14 Aug 2026 |
| Oxford Instruments (OXIG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 42 | 44 | 100 | 84 | 76 | 51 | 14 Aug 2026 |
| Mondi (MNDI) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 45 | 41 | 88 | 84 | 83 | 51 | 14 Aug 2026 |
| Taylor Wimpey (TW) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 52 | 30 | 96 | 84 | 64 | 51 | 14 Aug 2026 |
| Johnson Matthey (JMAT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 42 | 44 | 66 | 76 | 52 | 51 | 14 Aug 2026 |
| Standard Chartered (STAN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 41 | 45 | 92 | 83 | 77 | 51 | 14 Aug 2026 |
| Watches of Switzerland Group (WOSG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 40 | 46 | 73 | 89 | 57 | 51 | 14 Aug 2026 |
| Whitbread (WTB) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 40 | 47 | 93 | 86 | 76 | 50 | 14 Aug 2026 |
| JD Wetherspoon (JDW) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 40 | 46 | 77 | 85 | 54 | 50 | 14 Aug 2026 |
| Midwich Group (MIDW) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 40 | 44 | 67 | 85 | 56 | 50 | 14 Aug 2026 |
| Pearson (PSON) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 45 | 39 | 100 | 72 | 68 | 50 | 14 Aug 2026 |
| St James's Place (STJ) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 39 | 45 | 77 | 84 | 42 | 50 | 14 Aug 2026 |
| Thungela Resources (TGA) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 41 | 41 | 61 | 94 | 55 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Volex (VLX) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 39 | 44 | 83 | 89 | 69 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Rolls-Royce Holdings (RR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 44 | 69 | 87 | 30 | 49 | 14 Aug 2026 |
| SSP Group (SSPG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 46 | 60 | 93 | 58 | 49 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Technology (IITU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 43 | 39 | 100 | 87 | 91 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Rathbones Group (RAT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 39 | 45 | 100 | 82 | 60 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Smith & Nephew (SN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 39 | 47 | 75 | 80 | 73 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Keller Group (KLR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 39 | 44 | 100 | 87 | 81 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Marks & Spencer Group (MKS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 47 | 100 | 86 | 59 | 49 | 14 Aug 2026 |
| IntegraFin Holdings (IHP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 41 | 39 | 71 | 87 | 65 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Restore (RST) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 44 | 57 | 87 | 37 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Tate & Lyle (TATE) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 40 | 47 | 100 | 65 | 71 | 49 | 14 Aug 2026 |
| S & U Plc (SUS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 46 | 66 | 80 | 55 | 49 | 14 Aug 2026 |
| Zigup (ZIG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 47 | 100 | 93 | 99 | 49 | 14 Aug 2026 |
| LondonMetric Property (LMP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 47 | 30 | 89 | 89 | 83 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Weir Group (WEIR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 44 | 100 | 87 | 84 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Imperial Brands (IMB) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 47 | 100 | 79 | 79 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Howden Joinery Group (HWDN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 46 | 100 | 82 | 67 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Vesuvius (VSVS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 44 | 93 | 89 | 75 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Rio Tinto (RIO) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 40 | 41 | 95 | 80 | 79 | 48 | 14 Aug 2026 |
| IMI (IMI) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 38 | 44 | 91 | 85 | 77 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Kier Group (KIE) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 44 | 93 | 88 | 56 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Morgan Sindall Group (MGNS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 47 | 30 | 100 | 87 | 78 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Premier Foods (PFD) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 47 | 100 | 88 | 77 | 48 | 14 Aug 2026 |
| Ultimate Products (ULTP) | Collapsed Bubble (Provisional Signal) | 36 | 46 | 90 | 88 | 70 | 48 | 14 Aug 2026 |
| SSE Plc (SSE) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 46 | 30 | 100 | 88 | 84 | 47 | 14 Aug 2026 |
| Phoenix Group Holdings (PHNX) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 45 | 94 | 83 | 78 | 47 | 14 Aug 2026 |
| Safestore Holdings (SAFE) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 44 | 30 | 76 | 91 | 67 | 47 | 14 Aug 2026 |
| M&G Plc (MNG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 45 | 100 | 83 | 77 | 47 | 14 Aug 2026 |
| Invesco Solar Energy (RAYS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 43 | 30 | 46 | 89 | 38 | 47 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Healthcare (IHCU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 47 | 100 | 82 | 91 | 47 | 14 Aug 2026 |
| Rotork (ROR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 44 | 95 | 80 | 78 | 47 | 14 Aug 2026 |
| Legal & General Group (LGEN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 45 | 95 | 77 | 76 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Strix Group (KETL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 46 | 41 | 94 | 32 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Victrex Plc (VCT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 44 | 48 | 82 | 52 | 46 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Financials (UIFS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 45 | 100 | 68 | 84 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Prudential Plc (PRU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 45 | 73 | 79 | 52 | 46 | 14 Aug 2026 |
| ETF India Internet (INQP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 39 | 100 | 100 | 100 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Tesco (TSCO) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 47 | 100 | 72 | 82 | 46 | 14 Aug 2026 |
| NatWest Group (NWG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 45 | 100 | 79 | 70 | 46 | 14 Aug 2026 |
| ETF Rare Earth & Strategic Metals (REGB) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 41 | 47 | 93 | 37 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Unite Group (UTG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 44 | 30 | 85 | 82 | 74 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Wise (WISE) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 45 | 80 | 86 | 49 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Sainsbury (J) (SBRY) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 47 | 95 | 77 | 73 | 46 | 14 Aug 2026 |
| ETF World Information Technology (XDWT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 39 | 100 | 86 | 82 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Haleon (HLN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 47 | 100 | 86 | 92 | 46 | 14 Aug 2026 |
| ETF iShares UK Property UCITS (IUKP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 43 | 30 | 55 | 76 | 60 | 46 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Industrials (IISU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 44 | 100 | 83 | 88 | 46 | 14 Aug 2026 |
| Inchcape (INCH) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 46 | 95 | 81 | 80 | 45 | 14 Aug 2026 |
| Pennon Group (PNN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 42 | 45 | 81 | 49 | 45 | 14 Aug 2026 |
| Investec (INVP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 45 | 100 | 92 | 81 | 45 | 14 Aug 2026 |
| Quilter (QLT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 45 | 92 | 83 | 72 | 45 | 14 Aug 2026 |
| RHI Magnesita (RHIM) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 41 | 80 | 82 | 37 | 45 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Banks (XUFB) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 45 | 91 | 79 | 81 | 45 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Consumer Discretionary (ICDU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 46 | 100 | 81 | 80 | 45 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Consumer Discretionary (ICDU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 46 | 100 | 81 | 80 | 45 | 14 Aug 2026 |
| Liontrust Asset Management (LIO) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 32 | 45 | 59 | 84 | 41 | 45 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Consumer Staples (ICSU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 47 | 100 | 70 | 92 | 45 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Consumer Staples (ICSU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 47 | 100 | 70 | 92 | 45 | 14 Aug 2026 |
| Next (NXT) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 46 | 100 | 80 | 64 | 44 | 14 Aug 2026 |
| RS GROUP (RS1) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 44 | 72 | 82 | 60 | 44 | 14 Aug 2026 |
| Ibstock (IBST) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 41 | 83 | 85 | 72 | 44 | 14 Aug 2026 |
| Ibstock (IBST) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 41 | 83 | 85 | 72 | 44 | 14 Aug 2026 |
| Vodafone Group (VOD) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 39 | 53 | 74 | 59 | 44 | 14 Aug 2026 |
| ETF iShares S&P 500 Materials Sector (IMSU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 41 | 100 | 79 | 91 | 44 | 14 Aug 2026 |
| London Stock Exchange Group (LSEG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 32 | 45 | 100 | 90 | 94 | 44 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Insurance (INSX) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 32 | 45 | 100 | 86 | 99 | 43 | 14 Aug 2026 |
| Morgan Advanced Materials (MGAM) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 41 | 92 | 80 | 73 | 43 | 14 Aug 2026 |
| Primary Health Properties (PHP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 39 | 30 | 54 | 83 | 68 | 43 | 14 Aug 2026 |
| ETF World Healthcare (XWHS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 32 | 47 | 100 | 78 | 100 | 43 | 14 Aug 2026 |
| Lloyds Banking Group (LLOY) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 31 | 45 | 100 | 84 | 75 | 43 | 14 Aug 2026 |
| Mitchells & Butlers (MAB) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 30 | 46 | 80 | 88 | 54 | 43 | 14 Aug 2026 |
| Persimmon (PSN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 30 | 59 | 87 | 47 | 43 | 14 Aug 2026 |
| Informa (INF) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 31 | 44 | 91 | 85 | 81 | 43 | 14 Aug 2026 |
| Savills (SVS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 30 | 92 | 82 | 74 | 42 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Energy (IESU) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 30 | 91 | 81 | 67 | 42 | 14 Aug 2026 |
| ETF Global Real Estate (TREG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 30 | 93 | 84 | 83 | 42 | 14 Aug 2026 |
| Supermarket Income REIT (SUPR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 30 | 56 | 81 | 71 | 42 | 14 Aug 2026 |
| ETF European Property Yield (IPRP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 37 | 30 | 66 | 80 | 66 | 42 | 14 Aug 2026 |
| Land Securities Group (LAND) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 30 | 91 | 85 | 78 | 42 | 14 Aug 2026 |
| Target Healthcare REIT (THRL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 30 | 74 | 86 | 73 | 42 | 14 Aug 2026 |
| Kingfisher (KGF) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 29 | 46 | 89 | 80 | 72 | 41 | 14 Aug 2026 |
| Shaftesbury Capital (SHC) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 36 | 30 | 100 | 87 | 85 | 41 | 14 Aug 2026 |
| Picton Property Income (PCTN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 30 | 65 | 88 | 70 | 41 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Real Estate (IUSP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 35 | 30 | 100 | 82 | 80 | 41 | 14 Aug 2026 |
| ETF iShares Global Clean Energy (INRG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 30 | 39 | 83 | 46 | 40 | 14 Aug 2026 |
| Melrose Industries (MRO) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 44 | 96 | 84 | 68 | 40 | 14 Aug 2026 |
| ETF Uranium & Nuclear (NUCG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 28 | 41 | 100 | 91 | 98 | 40 | 14 Aug 2026 |
| ETF Malaysia (XCX3) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 32 | 36 | 100 | 61 | 78 | 39 | 14 Aug 2026 |
| ETF Oil & Gas (SPOG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 33 | 30 | 92 | 83 | 75 | 39 | 14 Aug 2026 |
| ETF S&P 400 US Mid Cap (SPX4) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 30 | 36 | 100 | 84 | 96 | 39 | 14 Aug 2026 |
| ETF iShares MSCI World Energy Sector (WENS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 34 | 30 | 100 | 65 | 81 | 39 | 14 Aug 2026 |
| ETF Global Timber & Forestry (WOOD) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 41 | 86 | 83 | 83 | 38 | 14 Aug 2026 |
| Shell Plc (SHEL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 31 | 30 | 100 | 84 | 92 | 38 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Dividend Aristocrats (USDV) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 29 | 36 | 100 | 72 | 86 | 38 | 14 Aug 2026 |
| ETF Physical Palladium (SPDM) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 69 | 83 | 55 | 38 | 14 Aug 2026 |
| ETF Global Private Equity (IPRV) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 45 | 100 | 75 | 78 | 38 | 14 Aug 2026 |
| ETF MSCI Poland (SPOL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 91 | 87 | 66 | 38 | 14 Aug 2026 |
| ETF Developed Markets Dividend Leaders (TDGB) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 30 | 36 | 100 | 53 | 83 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF MSCI South Korea (IKOR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 66 | 88 | 73 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF MSCI Sweden (OMXS) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 93 | 89 | 83 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF South Africa (SRSA) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 96 | 81 | 76 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF World High Dividend (VHYL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 29 | 36 | 100 | 56 | 87 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF MSCI Brazil (IBZL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 93 | 83 | 77 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF MSCI Brazil (IBZL) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 93 | 83 | 77 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF iShares Core FTSE 100 (ISF) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 100 | 79 | 86 | 37 | 14 Aug 2026 |
| Schroder Real Estate Investment Trust (SREI) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 28 | 30 | 80 | 92 | 78 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF MSCI Latin America (LTAM) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 26 | 36 | 83 | 82 | 74 | 37 | 14 Aug 2026 |
| Pantheon International (PIN) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 26 | 36 | 92 | 82 | 77 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF iShares Core FTSE 250 (MIDD) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 26 | 36 | 52 | 76 | 62 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF Europe Momentum (IEFM) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 100 | 76 | 86 | 37 | 14 Aug 2026 |
| ETF Russell 2000 (XRSG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 26 | 36 | 92 | 79 | 83 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF India (IIND) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 100 | 86 | 84 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF Precious Metals (PHPP) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 26 | 36 | 93 | 82 | 86 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF Japan (VJPB) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 27 | 36 | 100 | 64 | 80 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Wide Moat (MOTV) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 100 | 88 | 100 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF Europe ESG (SMUD) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 26 | 36 | 100 | 66 | 82 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF Europe Large Cap Growth (IDJG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 93 | 78 | 80 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF Europe Large Cap Growth (IDJG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 93 | 78 | 80 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF World (SWDA) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 100 | 85 | 89 | 36 | 14 Aug 2026 |
| ETF S&P 500 Equal Weight (XDWE) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 100 | 75 | 88 | 35 | 14 Aug 2026 |
| ETF US Momentum (IUMF) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 92 | 73 | 87 | 35 | 14 Aug 2026 |
| ETF UK Gilt (VGOV) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 24 | 36 | 5 | 72 | 62 | 35 | 14 Aug 2026 |
| ETF Stoxx Europe 600 (MEUD) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 25 | 36 | 100 | 61 | 83 | 35 | 14 Aug 2026 |
| ETF Philippines (XPHG) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 23 | 36 | 80 | 70 | 72 | 34 | 14 Aug 2026 |
| ETF MSCI France (ISFR) | Oversold Rebound (Provisional Signal) | 23 | 36 | 100 | 68 | 83 | 33 | 14 Aug 2026 |
