Colgate-Palmolive Company (CL) Daily/Weekly Backtest Results
*Transaction costs, taxes and dividends are excluded from these calculations. Past performance may not necessarily be a reliable guide to future performance.
Calculations for Colgate-Palmolive
Expectancy is the percentage profit or loss you would expect to make on the next purchase of this stock with an entry point at the specified signal and profit target as set above. Given a large enough sample size, a positive expectancy indicates the trading strategy is likely to be profitable.
Expectancy calculation for 61 signal(s) occurring before 01 June 2024 for a 7.5% profit target: (52.46% * 8.13%) + (40.98% * 1.28%) - (6.56% * 5.60%) = 4.42%.
Wins: 32 Breakevens: 25 Losses: 4
To even out CAGR calculations, large individual returns from particularly quick trades have been capped at 300%.
The Sharpe Ratio calculation assumes a risk free return rate of 2% per calendar year. Ideally the ratio should be a positive number. A higher positive number indicates the strategy has a more attractive risk adjusted rate of return for this particular buy signal and stock over the chart's timeframe.
Colgate-Palmolive Analysis
Market sector: Consumer Staples.
External links: Seeking Alpha Research, Zacks Research.
These links may show useful information about why a stock's price has fallen significantly.
Double Seven Backtest Summary (Fixed Profits System)
This table summarises how profitable it would have been to have bought this stock at each Double Seven entry signal. Hover over the icons to see more details of the particular trade, including the maximum percentage drawdown and how long it took to reach the desired percentage profit.
Key:
= profit point not achieved.
= profit point achieved with CAGR above 15%.
= profit point achieved with CAGR of between 5% and 15%.
= profit point achieved but CAGR was less than 5%.
| Signal Date and Score | Buy Signal | Price | Performance (mouseover for details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 6% | 7.5% | 10% | 20% | |||
| 02 June 2026 cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | Double Seven | $ 88.38 | |||||
| 07 April 2026 cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | Double Seven | $ 83.83 | |||||
| 04 March 2026 cards_starLOW emoji_food_beverageLOW | Double Seven | $ 95.45 | |||||
| 19 November 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 94.00 | |||||
| 18 October 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 100.10 | |||||
| 16 September 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 105.30 | |||||
| 13 August 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 101.04 | |||||
| 12 July 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 98.04 | |||||
| 10 June 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 93.78 | |||||
| 07 May 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 93.83 | |||||
| 04 April 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 87.96 | |||||
| 12 February 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 83.44 | |||||
| 09 January 2024 cards_starLOW | Double Seven | $ 80.08 | |||||
| 07 December 2023 cards_starLOW | Double Seven | $ 77.16 | |||||
| 21 June 2023 cards_starLOW | Double Seven | $ 76.18 | |||||
| 18 May 2023 cards_starLOW | Double Seven | $ 78.41 | |||||
| 20 January 2023 cards_starLOW | Double Seven | $ 75.10 | |||||
| 19 December 2022 cards_starLOW | Double Seven | $ 77.79 | |||||
| 13 September 2022 cards_starLOW | Double Seven | $ 76.50 | |||||
| 10 August 2022 cards_starLOW | Double Seven | $ 80.42 | |||||
| 19 April 2022 cards_starLOW | Double Seven | $ 80.23 | |||||
| 11 February 2022 cards_starLOW | Double Seven | $ 79.80 | |||||
| 10 January 2022 cards_starLOW | Double Seven | $ 84.00 | |||||
| 23 July 2021 cards_starLOW | Double Seven | $ 82.50 | |||||
| 21 June 2021 cards_starLOW | Double Seven | $ 81.36 | |||||
| 18 May 2021 cards_starLOW | Double Seven | $ 83.14 | |||||
| 15 April 2021 cards_starLOW | Double Seven | $ 80.12 | |||||
| 15 March 2021 cards_starLOW | Double Seven | $ 75.86 | |||||
| 09 February 2021 cards_starLOW | Double Seven | $ 79.17 | |||||
| 08 January 2021 cards_starLOW | Double Seven | $ 82.22 | |||||
| 07 December 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 85.10 | |||||
| 03 November 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 82.00 | |||||
| 02 October 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 77.00 | |||||
| 31 August 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 79.23 | |||||
| 28 July 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 75.32 | |||||
| 25 June 2020 cards_starLOW | Double Seven | $ 72.38 | |||||
| 30 April 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 70.01 | |||||
| 28 February 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 67.87 | |||||
| 27 January 2020 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 69.71 | |||||
| 21 October 2019 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 66.90 | |||||
| 17 September 2019 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 68.44 | |||||
| 16 August 2019 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 70.67 | |||||
| 15 July 2019 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 72.43 | |||||
| 11 June 2019 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 71.50 | |||||
| 08 May 2019 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 69.11 | |||||
| 02 April 2019 cards_starLOW | Double Seven | $ 66.24 | |||||
| 28 February 2019 cards_starLOW | Double Seven | $ 63.97 | |||||
| 21 February 2018 cards_starLOW | Double Seven | $ 65.75 | |||||
| 19 January 2018 cards_starLOW | Double Seven | $ 72.62 | |||||
| 18 December 2017 cards_starLOW | Double Seven | $ 69.78 | |||||
| 14 November 2017 cards_starLOW | Double Seven | $ 69.08 | |||||
| 13 October 2017 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 70.82 | |||||
| 11 September 2017 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 67.26 | |||||
| 08 August 2017 cards_starLOW | Double Seven | $ 67.06 | |||||
| 05 July 2017 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 68.71 | |||||
| 31 May 2017 cards_starLOW | Double Seven | $ 70.94 | |||||
| 28 April 2017 cards_starLOW | Double Seven | $ 66.60 | |||||
| 27 March 2017 cards_starMEDIUM | Double Seven | $ 67.91 | |||||
| 15 November 2016 cards_starLOW | Double Seven | $ 61.28 | |||||
| 14 October 2016 LOW | Double Seven | $ 66.18 | |||||
| 12 September 2016 LOW | Double Seven | $ 65.93 | |||||
| 09 August 2016 LOW | Double Seven | $ 68.29 | |||||
| 08 July 2016 LOW | Double Seven | $ 67.34 | |||||
| 06 June 2016 LOW | Double Seven | $ 65.25 | |||||
| 03 May 2016 LOW | Double Seven | $ 65.44 | |||||
| 31 March 2016 LOW | Double Seven | $ 63.96 | |||||
| 29 February 2016 LOW | Double Seven | $ 59.75 | |||||
| 05 January 2016 LOW | Double Seven | $ 58.34 | |||||
| 04 December 2015 LOW | Double Seven | $ 59.50 | |||||
| 02 November 2015 LOW | Double Seven | $ 60.38 | |||||
The data for Colgate-Palmolive Company (exchange: XNYS symbol: CL) was last updated 14 Jun 2026 16:17. Data for this stock is available from 01 Sep 2015 - 08 Jun 2026.
